Nella pomeriggio di Spa-Francorchamps si sono disputate le prove libere 1 del GP del Belgio, undicesimo appuntamento stagionale del campionato mondiale di F1. Si conferma davanti Nico Rosberg, che dopo essere stato il più veloce al mattino spadroneggia anche nella seconda sessione allargando il divario col compagno di squadra Lewis Hamilton (+0.302s). Temperature elevate, superiori ai 36 gradi, che hanno messo a dura prova le gomme: tanto che ad un quarto d’ora dal termine, durante la simulazione gara, la posteriore destra della vettura di Nico è esplosa, probabilmente a causa del blistering. Sono andate forti le due Red Bull: Ricciardo chiude terzo in 1’50″136, di pochissimo davanti al compagno Kvyat. Le Ferrari inseguono, Raikkonen è quinto e Vettel decimo, ma oggi hanno girato con più benzina e un motore vecchio: non è stata una giornata alla ricerca della prestazione. Hulkenberg, Grosjean, Ericsson e Nasr completano la top ten.
I TEMPI DELLE PROVE LIBERE 2 DEL GP DI SPA:
| 1. | GER | N.Rosberg | Mercedes Mercedes | 1:49.385 | 19 | |
| 2. | GBR | L.Hamilton | Mercedes Mercedes | 1:49.687 | 0.302 | 23 |
| 3. | AUS | D.Ricciardo | Red Bull Renault | 1:50.136 | 0.751 | 15 |
| 4. | RUS | D.Kvyat | Red Bull Renault | 1:50.399 | 1.014 | 18 |
| 5. | FIN | K.Raikkonen | Ferrari Ferrari | 1:50.461 | 1.076 | 23 |
| 6. | GER | N.Hulkenberg | Force India Mercedes | 1:50.461 | 1.076 | 21 |
| 7. | FRA | R.Grosjean | Lotus Mercedes | 1:50.489 | 1.104 | 21 |
| 8. | SWE | M.Ericsson | Sauber Ferrari | 1:50.709 | 1.324 | 18 |
| 9. | BRA | F.Nasr | Sauber Ferrari | 1:50.928 | 1.543 | 24 |
| 10. | GER | S.Vettel | Ferrari Ferrari | 1:50.940 | 1.555 | 23 |
| 11. | MEX | S.Perez | Force India Mercedes | 1:50.971 | 1.586 | 21 |
| 12. | SPA | C.Sainz Jr | Toro Rosso Renault | 1:51.037 | 1.652 | 24 |
| 13. | NET | M.Verstappen | Toro Rosso Renault | 1:51.117 | 1.732 | 25 |
| 14. | FIN | V.Bottas | Williams Mercedes | 1:51.250 | 1.865 | 25 |
| 15. | VEN | P.Maldonado | Lotus Mercedes | 1:51.317 | 1.932 | 16 |
| 16. | BRA | F.Massa | Williams Mercedes | 1:51.588 | 2.203 | 26 |
| 17. | GBR | J.Button | McLaren Honda | 1:51.854 | 2.469 | 16 |
| 18. | SPA | F.Alonso | McLaren Honda | 1:52.570 | 3.185 | 14 |
| 19. | GBR | W.Stevens | Marussia Ferrari | 1:54.065 | 4.680 | 17 |









