Sul circuito del Sachsenring si sono disputate le prove libere 2 del GP di Germania, nono appuntamento del mondiale MotoGP. Ancora una volta è Marc Marquez ad essere il più veloce, con il tempo di 1:21.621 che ha messo la Honda dello spagnolo campione del mondo davanti a tutti. Seconda piazza per la sorpresa Bradley Smith, che con la sua Yamaha Tech 3 è staccato di 0.119s decimi. Molto bene Andrea Iannone, che dopo un inizio in salita ha portato la Ducati Desmosedici GP15 in terza posizione, a soli 0.203 da Marquez. Il pilota di Vasto è davanti alla Yamaha di Jorge Lorenzo, alla Honda di Dani Pedrosa e alla Yamaha di Pol Espargarò. I tre spagnoli precedono il leader della classifica iridata Valentino Rossi, settimo a 0.538s dalla vetta. La Top Ten è chiusa dalla Honda Factory di Scott Redding, dalla Ducati del Team Pramac di Yonny Hernandeze da quella (la GP15) di Andrea Dovizioso, che ha incontrato qualche difficoltà in più del previsto.
I TEMPI DELLA SECONDA SESSIONE DI LIBERE DEL GP DI GERMANIA:
| 1 | 93 | Marc Marquez | Honda | Repsol Honda Team | 1:21.621 | |
| 2 | 38 | Bradley Smith | Yamaha | Monster Yamaha Tech 3 | 1:21.740 | 0.119 |
| 3 | 29 | Andrea Iannone | Ducati | Ducati Team | 1:21.824 | 0.203 |
| 4 | 99 | Jorge Lorenzo | Yamaha | Movistar Yamaha Motogp | 1:21.886 | 0.265 |
| 5 | 26 | Dani Pedrosa | Honda | Repsol Honda Team | 1:21.889 | 0.268 |
| 6 | 41 | Aleix Espargaro | Suzuki | Team Suzuki Ecstar | 1:22.095 | 0.474 |
| 7 | 46 | Valentino Rossi | Yamaha | Movistar Yamaha Motogp | 1:22.159 | 0.538 |
| 8 | 45 | Scott Redding | Honda | Eg 0,0 Marc Vds | 1:22.170 | 0.549 |
| 9 | 68 | Yonny Hernandez | Ducati | Octo Pramac Racing | 1:22.196 | 0.575 |
| 10 | 4 | Andrea Dovizioso | Ducati | Ducati Team | 1:22.340 | 0.719 |
| 11 | 8 | Hector Barbera | Ducati | Avintia Racing | 1:22.413 | 0.792 |
| 12 | 35 | Cal Crutchlow | Honda | Cwm Lcr Honda | 1:22.425 | 0.804 |
| 13 | 44 | Pol Espargaro | Yamaha | Monster Yamaha Tech 3 | 1:22.436 | 0.815 |
| 14 | 25 | Maverick Vinales | Suzuki | Team Suzuki Ecstar | 1:22.507 | 0.886 |
| 15 | 9 | Danilo Petrucci | Ducati | Octo Pramac Racing | 1:22.546 | 0.925 |
| 16 | 69 | Nicky Hayden | Honda | Aspar Motogp Team | 1:23.008 | 1.387 |
| 17 | 63 | Mike Di Meglio | Ducati | Avintia Racing | 1:23.185 | 1.564 |
| 18 | 19 | Alvaro Bautista | Aprilia | Aprilia Racing Team Gresini | 1:23.286 | 1.665 |
| 19 | 76 | Loris Baz | Yamaha Forward | Athina Forward Racing | 1:23.344 | 1.723 |
| 20 | 43 | Jack Miller | Honda | Cwm Lcr Honda | 1:23.427 | 1.806 |
| 21 | 15 | Alex De Angelis | Art | E-motion Iodaracing Team | 1:23.821 | 2.200 |
| 22 | 7 | Hiroshi Aoyama | Honda | Ab Motoracing | 1:23.925 | 2.304 |
| 23 | 50 | Eugene Laverty | Honda | Aspar Motogp Team | 1:23.952 | 2.331 |
| 24 | 70 | Michael Laverty | Aprilia | Aprilia Racing Team Gresini | 1:24.594 | 2.973 |
| 25 | 71 | Claudio Corti | Yamaha Forward | Athina Forward Racing | 1:25.160 | 3.539 |









