Si sono disputate nel pomeriggio le prove libere 2 del GP di Catalogna sul circuito di Montmelò (Barcellona), settimo appuntamento della stagione della MotoGP. Davanti a tutti la sorprendente Suzuki di Aleix Espargarò che sulla bandiera a scacchi piazza la zampata. Con il nuovo motore lo spagnolo stampa un incredibile 1:41.158s mettendosi dietro le Honda ufficiali di Marc Marquez (+0.285s) e di Dani Pedrosa (+0.631s). Quarta piazza per la Ducati di Andrea Dovizioso, con il forlivese che ha girato in 1:41.823 (a 0.665s dalla vetta), precedendo il rookie Maverick Vinales, in sella alla seconda Suzuki del Team Ecstar e il poleman del Mugello, nonchè compagno di squadra, Andrea Iannone. Fatica di più la Yamaha, che non è andata oltre il settimo tempo con Jorge Lorenzo, vincitore delle ultime tre gare (Jerez, Le Mans e Mugello). E’ andata addirittura peggio al suo team-mate Valentino Rossi, fuori dalla Top Ten. Il leader della classifica mondiale è addirittura undicesimo a +1.209s dalla vetta. Davanti al “Dottore” si sono piazzati Cal Crutchlow, Pol Espargarò e Scott Redding, rispettivamente ottavo, nono e decimo.
I TEMPI DELLE LIBERE 2 DEL GP DI CATALOGNA:
| 1 | 41 | Aleix Espargaro | Suzuki | Team Suzuki Ecstar | 1:41.158 | |
| 2 | 93 | Marc Marquez | Honda | Repsol Honda Team | 1:41.443 | 0.285 |
| 3 | 26 | Dani Pedrosa | Honda | Repsol Honda Team | 1:41.789 | 0.631 |
| 4 | 4 | Andrea Dovizioso | Ducati | Ducati Team | 1:41.823 | 0.665 |
| 5 | 25 | Maverick Vinales | Suzuki | Team Suzuki Ecstar | 1:41.922 | 0.764 |
| 6 | 29 | Andrea Iannone | Ducati | Ducati Team | 1:41.938 | 0.780 |
| 7 | 99 | Jorge Lorenzo | Yamaha | Movistar Yamaha Motogp | 1:42.034 | 0.876 |
| 8 | 35 | Cal Crutchlow | Honda | Cwm Lcr Honda | 1:42.044 | 0.886 |
| 9 | 44 | Pol Espargaro | Yamaha | Monster Yamaha Tech 3 | 1:42.313 | 1.155 |
| 10 | 45 | Scott Redding | Honda | Eg 0,0 Marc Vds | 1:42.354 | 1.196 |
| 11 | 46 | Valentino Rossi | Yamaha | Movistar Yamaha Motogp | 1:42.367 | 1.209 |
| 12 | 68 | Yonny Hernandez | Ducati | Octo Pramac Racing | 1:42.417 | 1.259 |
| 13 | 38 | Bradley Smith | Yamaha | Monster Yamaha Tech 3 | 1:42.645 | 1.487 |
| 14 | 8 | Hector Barbera | Ducati | Avintia Racing | 1:42.697 | 1.539 |
| 15 | 76 | Loris Baz | Yamaha Forward | Athina Forward Racing | 1:42.968 | 1.810 |
| 16 | 9 | Danilo Petrucci | Ducati | Octo Pramac Racing | 1:42.995 | 1.837 |
| 17 | 69 | Nicky Hayden | Honda | Aspar Motogp Team | 1:43.110 | 1.952 |
| 18 | 50 | Eugene Laverty | Honda | Aspar Motogp Team | 1:43.351 | 2.193 |
| 19 | 43 | Jack Miller | Honda | Cwm Lcr Honda | 1:43.369 | 2.211 |
| 20 | 19 | Alvaro Bautista | Aprilia | Aprilia Racing Team Gresini | 1:43.463 | 2.305 |
| 21 | 17 | Karel Abraham | Honda | Ab Motoracing | 1:43.562 | 2.404 |
| 22 | 63 | Mike Di Meglio | Ducati | Avintia Racing | 1:43.760 | 2.602 |
| 23 | 6 | Stefan Bradl | Yamaha Forward | Athina Forward Racing | 1:43.851 | 2.693 |
| 24 | 15 | Alex De Angelis | Art | E-motion Iodaracing Team | 1:44.614 | 3.456 |
| 25 | 33 | Marco Melandri | Aprilia | Aprilia Racing Team Gresini | 1:45.323 | 4.165 |









