Si sono disputate stamattina le prove libere 1 del GP di Catalogna sul circuito di Montmelò (Barcellona), settimo appuntamento della stagione della MotoGP. Miglior tempo per la Honda di Marc Marquez, con il campione del mondo in carica unico pilota a scendere sotto il muro del minuto e quarantadue (1:41.808s). Alle spalle dello spagnolo troviamo il compagno di squadra Dani Pedrosa che ferma il cronometro sull’ 1:42.o18. Terza piazza per la Suzuki di Aleix Espargarò, che qui ha novità di motore, mentre quarta è la Yamaha di Jorge Lorenzo (+0.650s). Lontano il suo team-mate, e principale sfidante nella classifica mondiale, Valentino Rossi che è ottavo a 1.130. Il pesarese ha percorso 19 giri, il migliore in 1:42.938. Bene il rookie Maverick Vinales, quinto con la Suzuki e davanti al colombiano Yonny Hernandez e alla sorpresa Nicky Hayden. Lo statunitense, iridato 2006, ha portato la sua Honda Open in settima posizione. La prima delle Ducati ufficiali, la Desmosedici GP15 del forlivese Andrea Dovizioso è in nona posizione, mentre il poleman del Mugello Andrea Iannone è undicesimo, dietro alla Honda di Cal Crutchlow e a 1.173 dalla vetta.
I TEMPI DELLE LIBERE 1 DEL GP DI CATALOGNA:
| 1 | 93 | Marc Marquez | Honda | Repsol Honda Team | 1:41.808 | |
| 2 | 26 | Dani Pedrosa | Honda | Repsol Honda Team | 1:42.018 | 0.210 |
| 3 | 41 | Aleix Espargaro | Suzuki | Team Suzuki Ecstar | 1:42.183 | 0.375 |
| 4 | 99 | Jorge Lorenzo | Yamaha | Movistar Yamaha Motogp | 1:42.458 | 0.650 |
| 5 | 25 | Maverick Vinales | Suzuki | Team Suzuki Ecstar | 1:42.555 | 0.747 |
| 6 | 68 | Yonny Hernandez | Ducati | Octo Pramac Racing | 1:42.594 | 0.786 |
| 7 | 69 | Nicky Hayden | Honda | Aspar Motogp Team | 1:42.623 | 0.815 |
| 8 | 46 | Valentino Rossi | Yamaha | Movistar Yamaha Motogp | 1:42.938 | 1.130 |
| 9 | 4 | Andrea Dovizioso | Ducati | Ducati Team | 1:42.945 | 1.137 |
| 10 | 35 | Cal Crutchlow | Honda | Cwm Lcr Honda | 1:42.957 | 1.149 |
| 11 | 29 | Andrea Iannone | Ducati | Ducati Team | 1:42.981 | 1.173 |
| 12 | 45 | Scott Redding | Honda | Eg 0,0 Marc Vds | 1:43.002 | 1.194 |
| 13 | 17 | Karel Abraham | Honda | Ab Motoracing | 1:43.008 | 1.200 |
| 14 | 44 | Pol Espargaro | Yamaha | Monster Yamaha Tech 3 | 1:43.116 | 1.308 |
| 15 | 38 | Bradley Smith | Yamaha | Monster Yamaha Tech 3 | 1:43.378 | 1.570 |
| 16 | 6 | Stefan Bradl | Yamaha Forward | Athina Forward Racing | 1:43.536 | 1.728 |
| 17 | 8 | Hector Barbera | Ducati | Avintia Racing | 1:44.059 | 2.251 |
| 18 | 50 | Eugene Laverty | Honda | Aspar Motogp Team | 1:44.062 | 2.254 |
| 19 | 43 | Jack Miller | Honda | Cwm Lcr Honda | 1:44.357 | 2.549 |
| 20 | 76 | Loris Baz | Yamaha Forward | Athina Forward Racing | 1:44.594 | 2.786 |
| 21 | 9 | Danilo Petrucci | Ducati | Octo Pramac Racing | 1:44.603 | 2.795 |
| 22 | 19 | Alvaro Bautista | Aprilia | Aprilia Racing Team Gresini | 1:44.676 | 2.868 |
| 23 | 63 | Mike Di Meglio | Ducati | Avintia Racing | 1:44.768 | 2.960 |
| 24 | 15 | Alex De Angelis | Art | E-motion Iodaracing Team | 1:44.865 | 3.057 |
| 25 | 33 | Marco Melandri | Aprilia | Aprilia Racing Team Gresini | 1:45.270 | 3.462 |









