Home » – – – »
F1 – Gp d’Ungheria, prove libere 2: Rosberg vola, Hamilton a muro. Red Bull e Ferrari in lotta ma distanti

F1 – Gp d’Ungheria, prove libere 2: Rosberg vola, Hamilton a muro. Red Bull e Ferrari in lotta ma distanti

formula ferrari vettel raikkonen

Prosegue il dominio Mercedes anche durante le prove libere 2 del GP d’Ungheria. Sull’Hungaroring risulta imprendibile il leader del mondiale Nico Rosberg, velocissimo tanto sul passo gara quanto nel giro veloce: la sua miglior prestazione in 1:20.593 è di oltre mezzo secondo superiore a quella dei diretti inseguitori Ricciardo (+0.595s) e Sebastian Vettel (+0.913s). Se Red Bull e Ferrari vorranno impensierire la scuderia di Stoccarda dovranno inventarsi qualcosa in vista delle qualifiche di domani, altrimenti (lotta interna permettendo), ci sarà spazio per contendersi solo il terzo gradino del podio.

Non solo sorrisi, però, per le Frecce d’argento: Lewis Hamilton, quinto a 1 secondo e mezzo da Rosberg, ha dovuto rinunciare al suo tentativo veloce a causa di un botto alla curva 11. Niente di troppo grave per la sua W07 ma la sessione del britannico è risultata compromessa dovendo rinunciare anche alle prove di long run. Il campione del mondo in carica, velocissimo sino a quel momento, si è piazzato in mezzo a Verstappen e Raikkonen apparsi leggermente più in difficoltà dei propri compagni di squadra. Molto bene ancora una volta la McLaren Honda che si conferma finalmente la quarta forza sul tracciato ungherese: Alonso e Button sono settimo ed ottavo riuscendo a stare davanti alle Force India di Hulkenberg e Perez che completano la Top 10.

L’ORDINE FINALE DELLA FP2 DEL GP D’UNGHERIA

Pos. N. Pilota Team Distacco Tempo Giri
1 06 Nico Rosberg Mercedes 1’20″435 45
2 03 Daniel Ricciardo Red Bull +00″595 1’21″030 35
3 05 Sebastian Vettel Ferrari +00″913 1’21″348 30
4 35 Max Verstappen Red Bull +01″335 1’21″770 35
5 44 Lewis Hamilton Mercedes +01″525 1’21″960 04
6 07 Kimi Raikkonen Ferrari +01″623 1’22″058 46
7 14 Fernando Alonso McLaren +01″893 1’22″328 21
8 22 Jenson Button McLaren +01″952 1’22″387 34
9 27 Nico Hulkenberg Force India +02″014 1’22″449 41
10 11 Sergio Perez Force India +02″218 1’22″653 38
11 21 Esteban Gutierrez Haas +02″238 1’22″673 38
12 19 Felipe Massa Williams +02″246 1’22″681 39
13 55 Carlos Sainz Toro Rosso +02″254 1’22″689 24
14 77 Valtteri Bottas Williams +02″338 1’22″773 38
15 08 Romain Grosjean Haas +02″429 1’22″864 28
16 26 Daniil Kvyat Toro Rosso +02″513 1’22″948 43
17 20 Kevin Magnussen Renault +02″912 1’23″347 41
18 09 Marcus Ericsson Sauber +03″002 1’23″437 36
19 30 Jolyon Palmer Renault +03″093 1’23″528 12
20 12 Felipe Nasr Sauber +03″551 1’23″986 31
21 23 Pascal Wehrlein Pirelli +03″557 1’23″992 22
22 88 Rio Haryanto Manor +03″830 1’24″265 36
Picture of Riccardo Catapano

Riccardo Catapano