Home » »
F1 – GP Malesia, prove libere 2: Hamilton davanti a Rosberg, poi le Ferrari

F1 – GP Malesia, prove libere 2: Hamilton davanti a Rosberg, poi le Ferrari

formula ferrari vettel raikkonen

Inizia con il solito passo giusto il weekend delle Mercedes nel GP di Malesia. Dopo aver chiuso in testa la prima sessione di giornata, le Frecce d’Argento (che qui potrebbero già festeggiare il titolo costruttori) si prendono i riflettori anche nelle prove libere 2: Lewis Hamilton fa segnare il miglior tempo in 1:34.944, avvisando il compagno di squadra (e leader del Mondiale) Nico Rosberg, staccato di oltre due decimi. Segnali positivi dalla Ferrari, qui vincente lo scorso anno, che piazza Sebastian Vettel (+0.661s) e Kimi Raikkonen (+0.898s) nell’ipotetica seconda fila davanti alla Red Bull di Max Verstappen; più staccato Daniel Ricciardo (8°) ancora alla ricerca del feeling giusto con il caldo di Sepang. Ottime prove anche per Force India e McLaren Honda che completano la Top 10 con i loro piloti.

Interessante soprattutto il passo gara dimostrato dai tre team principali nelle simulazioni: i crono risultano tutti estremamente vicini e competitivi anche se decisiva sarà la scelta delle gomme e la strategia di domenica. Mercedes non sembra avere particolari problemi con i tre pneumatici scelti dalla Pirelli (soft, media ed hard), mentre la Ferrari risulta decisamente più competitiva con soft ed hard, specialmente con un Kimi Raikkonen in grande spolvero. Situazione opposta in casa Red Bull, con Verstappen velocissimo e costante con la mescola media: il tutto lascia dunque pensare ad un GP finalmente equilibrato e combattuto. Sarà così?

LA FP2 DEL GP DI MALESIA

Pos. N. Pilota Team Distacco Tempo Giri
1 44 Lewis Hamilton Mercedes 1’34″944 35
2 06 Nico Rosberg Mercedes +00″233 1’35″177 36
3 05 Sebastian Vettel Ferrari +00″661 1’35″605 37
4 07 Kimi Raikkonen Ferrari +00″898 1’35″842 31
5 35 Max Verstappen Red Bull +01″093 1’36″037 29
6 11 Sergio Perez Force India +01″340 1’36″284 33
7 14 Fernando Alonso McLaren +01″352 1’36″296 27
8 03 Daniel Ricciardo Red Bull +01″393 1’36″337 30
9 27 Nico Hulkenberg Force India +01″446 1’36″390 37
10 22 Jenson Button McLaren +01″771 1’36″715 22
11 55 Carlos Sainz Toro Rosso +01″892 1’36″836 30
12 30 Jolyon Palmer Renault +01″996 1’36″940 36
13 77 Valtteri Bottas Williams +02″072 1’37″016 37
14 21 Esteban Gutierrez Haas +02″104 1’37″048 28
15 19 Felipe Massa Williams +02″166 1’37″110 19
16 26 Daniil Kvyat Toro Rosso +02″353 1’37″297 29
17 09 Marcus Ericsson Sauber +02″505 1’37″449 28
18 12 Felipe Nasr Sauber +02″603 1’37″547 26
19 20 Kevin Magnussen Renault +02″720 1’37″664 19
20 08 Romain Grosjean Haas +02″845 1’37″789 25
21 23 Pascal Wehrlein Manor +02″934 1’37″878 34
22 31 Esteban Ocon Manor +03″046 1’37″990 36
Picture of Riccardo Catapano

Riccardo Catapano