E’ ancora Lewis Hamilton a fare la voce grossa nelle prove libere 2 del GP del Brasile, penultimo appuntamento della stagione di F1. Il britannico ha stampato il giro più veloce in 1’12″271 accendendo di fatto il duello iridato con il compagno di box e leader del mondiale Nico Rosberg: il tedesco non molla e risponde a tono chiudeno a soli 30 millesimi dalla vetta. Per tutti gli altri distacchi più pesanti: a sorpresa la seconda fila virtuale è delle Williams di Valtteri Bottas e Felipe Massa, con quest’ultimo carichissimo e voglioso di far bene all’ultima apparizione della sua carriera ad Interlagos. Le due monoposto “bianche” si posizionano davanti alla coppia Red Bull di Ricciardo e Verstappen, seguite a loro volta dalle Ferrari di Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen che chiudono rispettivamente settimo e ottavo. Il gap tra le tre scuderie è davvero esiguo ed in vista delle qualifiche di domani tutto può ancora accadere.
LA FP2 DEL GP DEL BRASILE
| Pos. | N. | Pilota | Team | Distacco | Tempo | Giri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1’12″271 | 40 | ||
| 2 | 06 | Nico Rosberg | Mercedes | +00″030 | 1’12″301 | 40 | |
| 3 | 77 | Valtteri Bottas | Williams | +00″490 | 1’12″761 | 46 | |
| 4 | 19 | Felipe Massa | Williams | +00″518 | 1’12″789 | 43 | |
| 5 | 03 | Daniel Ricciardo | Red Bull | +00″557 | 1’12″828 | 43 | |
| 6 | 35 | Max Verstappen | Red Bull | +00″657 | 1’12″928 | 45 | |
| 7 | 05 | Sebastian Vettel | Ferrari | +00″731 | 1’13″002 | 45 | |
| 8 | 07 | Kimi Raikkonen | Ferrari | +00″776 | 1’13″047 | 24 | |
| 9 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India | +01″028 | 1’13″299 | 42 | |
| 10 | 22 | Jenson Button | McLaren | +01″169 | 1’13″440 | 19 | |
| 11 | 14 | Fernando Alonso | McLaren | +01″301 | 1’13″572 | 18 | |
| 12 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | +01″418 | 1’13″689 | 46 | |
| 13 | 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso | +01″530 | 1’13″801 | 47 | |
| 14 | 11 | Sergio Perez | Force India | +01″647 | 1’13″918 | 38 | |
| 15 | 08 | Romain Grosjean | Haas | +01″803 | 1’14″074 | 35 | |
| 16 | 20 | Kevin Magnussen | Renault | +01″838 | 1’14″109 | 47 | |
| 17 | 12 | Felipe Nasr | Sauber | +02″038 | 1’14″309 | 40 | |
| 18 | 31 | Esteban Ocon | Manor | +02″046 | 1’14″317 | 46 | |
| 19 | 30 | Jolyon Palmer | Renault | +02″165 | 1’14″436 | 43 | |
| 20 | 21 | Esteban Gutierrez | Haas | +02″287 | 1’14″558 | 42 | |
| 21 | 09 | Marcus Ericsson | Sauber | +02″424 | 1’14″695 | 21 | |
| 22 | 23 | Pascal Wehrlein | Manor | +02″687 | 1’14″958 | 22 |









