Lo aveva detto già nel post gara di Silverstone: “A Misano sarà fondamentale partire forte già dal venerdì”. Detto fatto per Valentino Rossi che si aggiudica le prove libere 1 del GP di Misano, sfoderando un passo si da subito di alto livello: il miglior giro del pilota Yamaha è in 1:33.451, ottenuto migliorando costantemente il crono nei giri finali. Il pilota di Tavullia precede di 0.136s il compagno di marca Pol Espargarò, in sella alla M1 del Team Tech 3, e 0.262s il vincitore di Silverstone Maverick Vinales (Suzuki). Quarto tempo per il leader iridato Marc Marquez, seguito dalla seconda Yamaha di Jorge Lorenzo e dal connazionale Dani Pedrosa. Inizio difficile per le Ducati, con Andrea Iannone caduto e non più tornato in sella: il pilota di Vasto è andato infatti in Clinica Mobile per una lastra alla scapola. Il suo team-mate Andrea Dovizioso è settimo, a 0412s da Rossi, precedendo Hector Barberà, Cal Crutchlow e Scott Redding. In casa Ducati Pramac c’è da segnalare anche la caduta di Danilo Petrucci che ha chiuso con il quindicesimo tempo. Bene l’Aprilia, dodicesima con Bradl, e molto competitiva nei primi due settori del circuito intitolato al compianto Marco Simoncelli.
LA CLASSIFICA AL TERMINE DELLA FP1 DEL GP DI MISANO
| Pos | Num | Pilota | Moto | Team | Tempo | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | Valentino Rossi | Yamaha | Movistar Yamaha Motogp | 1:33.451 | |
| 2 | 44 | Pol Espargaro | Yamaha | Monster Yamaha Tech 3 | 1:33.587 | 0.136 |
| 3 | 25 | Maverick Vinales | Suzuki | Team Suzuki Ecstar | 1:33.713 | 0.262 |
| 4 | 93 | Marc Marquez | Honda | Repsol Honda Team | 1:33.729 | 0.278 |
| 5 | 99 | Jorge Lorenzo | Yamaha | Movistar Yamaha Motogp | 1:33.774 | 0.323 |
| 6 | 26 | Dani Pedrosa | Honda | Repsol Honda Team | 1:33.786 | 0.335 |
| 7 | 4 | Andrea Dovizioso | Ducati | Ducati Team | 1:33.863 | 0.412 |
| 8 | 8 | Hector Barbera | Ducati | Avintia Racing | 1:33.882 | 0.431 |
| 9 | 35 | Cal Crutchlow | Honda | Lcr Honda | 1:33.920 | 0.469 |
| 10 | 45 | Scott Redding | Ducati | Octo Pramac Yakhnich | 1:34.034 | 0.583 |
| 11 | 41 | Aleix Espargaro | Suzuki | Team Suzuki Ecstar | 1:34.072 | 0.621 |
| 12 | 6 | Stefan Bradl | Aprilia | Aprilia Racing Team Gresini | 1:34.126 | 0.675 |
| 13 | 43 | Jack Miller | Honda | Estrella Galicia 00 Marc Vds | 1:34.143 | 0.692 |
| 14 | 51 | Michele Pirro | Ducati | Ducati Team | 1:34.234 | 0.783 |
| 15 | 9 | Danilo Petrucci | Ducati | Octo Pramac Yakhnich | 1:34.412 | 0.961 |
| 16 | 19 | Alvaro Bautista | Aprilia | Aprilia Racing Team Gresini | 1:34.496 | 1.045 |
| 17 | 29 | Andrea Iannone | Ducati | Ducati Team | 1:34.699 | 1.248 |
| 18 | 22 | Alex Lowes | Yamaha | Monster Yamaha Tech 3 | 1:34.923 | 1.472 |
| 19 | 68 | Yonny Hernandez | Ducati | Pull & Bear Aspar Team | 1:34.925 | 1.474 |
| 20 | 50 | Eugene Laverty | Ducati | Pull & Bear Aspar Team | 1:35.280 | 1.829 |
| 21 | 53 | Tito Rabat | Honda | Estrella Galicia 00 Marc Vds | 1:35.302 | 1.851 |
| 22 | 12 | Javier Fores | Ducati | Avintia Racing | 1:37.090 | 3.639 |









