Continua il dominio di Marc Marquez nel weekend dell’Americas GP, terzo appuntamento della stagione targata 2016. Lo spagnolo della Honda si è aggiudicato il turno di qualifiche sul circuito texano di Austin stampando un super tempo in 2:03.180. Per lui è la pole numero 32 in MotoGP (la seconda stagionale) che gli permetterà di scattare al via davanti alle due Yamaha: Jorge Lorenzo è secondo a soli 69 millesimi mentre chiude la prima fila Valentino Rossi ad oltre quattro decimi. Buon quarto posto per la la prima Ducati GP16 di Andrea Iannone (che sarà penalizzato di tre posizioni dopo l’incidente provocato in Argentina) davanti alla Suzuki di Maverick Vinales ed alla Honda LCR di Cal Crutchlow. Terza fila per Dovizioso, Dani Pedrosa e Aleix Espargarò.
GP AUSTIN – LE QUALIFICHE
| Pos | Num | Pilota | Moto | Team | Tempo | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | Marc Marquez | Honda | Repsol Honda Team | 2:03.188 | |
| 2 | 99 | Jorge Lorenzo | Yamaha | Movistar Yamaha Motogp | 2:03.257 | 0.069 |
| 3 | 46 | Valentino Rossi | Yamaha | Movistar Yamaha Motogp | 2:03.644 | 0.456 |
| 4 | 29 | Andrea Iannone | Ducati | Ducati Team | 2:03.913 | 0.725 |
| 5 | 25 | Maverick Vinales | Suzuki | Team Suzuki Ecstar | 2:04.247 | 1.059 |
| 6 | 35 | Cal Crutchlow | Honda | Lcr Honda | 2:04.265 | 1.077 |
| 7 | 4 | Andrea Dovizioso | Ducati | Ducati Team | 2:04.339 | 1.151 |
| 8 | 26 | Dani Pedrosa | Honda | Repsol Honda Team | 2:04.379 | 1.191 |
| 9 | 41 | Aleix Espargaro | Suzuki | Team Suzuki Ecstar | 2:04.408 | 1.220 |
| 10 | 45 | Scott Redding | Ducati | Octo Pramac Yakhnich | 2:04.485 | 1.297 |
| 11 | 38 | Bradley Smith | Yamaha | Monster Yamaha Tech 3 | 2:04.988 | 1.800 |
| 12 | 76 | Loris Baz | Ducati | Avintia Racing | 2:05.159 | 1.971 |









