La prima gara della MotoGp si conclude così com’era finita lo scorso anno: con Jorge Lorenzo e la Yamaha a vincere davanti a tutti.
Grande prova del maiorchino che circa a metà gara supera la Ducati di Andrea Dovizioso e a suon di giri veloci prende il largo. Irresistibile la sua progressione che lo ha portato a far segnare il miglior crono a meno tre dalla bandiera a scacchi quando dal box gli segnalano il provvisorio secondo posto di Marquez.
Grande prova di Andrea Dovizioso il quale dopo una fase iniziale in cui tenta la fuga, ha dovuto poi cedere al campione del mond, riuscendo comunque a resistere al ritorno di Marc Marquez. Per il “cabroncito” buon terzo posto su una pista storicamente non favorevole alla Honda.
Soltanto quarto Valentino Rossi che dopo aver perso il contatto a cinque giri dal termine si è rifatto sotto a Dovizioso al penultimo giro, senza riuscire però a trovare la zampata finale che gli permettesse di salire sul podio.
Out Iannone mentre era in seconda posizione dietro al compagno di squadra. Quinto Pedrosa con l’altra Honda Repsol e sesto Vinales su Suzuki. Fuori anche Crutchlow, Baz.
| 1 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 167.1 | 42’28.452 | |
| 2 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 167.0 | +2.019 | |
| 3 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 167.0 | +2.287 | |
| 4 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 167.0 | +2.387 | |
| 5 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 166.2 | +14.083 | |
| 6 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 166.1 | +15.423 | |
| 7 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 165.9 | +18.629 | |
| 8 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 165.9 | +18.652 | |
| 9 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 165.8 | +21.160 | |
| 10 | 45 | Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 165.6 | +24.435 | |
| 11 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 164.8 | +35.847 | |
| 12 | 50 | Eugene LAVERTY | IRL | Aspar Team MotoGP | Ducati | 164.5 | +41.756 | |
| 13 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 164.4 | +41.932 | |
| 14 | 43 | Jack MILLER | AUS | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | 164.4 | +41.982 | |
| 15 | 53 | Tito RABAT | SPA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | 163.6 | +54.953 |









