Dopo il miglior crono di Marquez nelle PL1, si sono disputate le prove libere 2 del GP di Silverstone, 12° appuntamento stagionale del mondiale di MotoGP. Il più veloce di questa seconda sessione è stato Jorge Lorenzo che ha fatto segnare la miglior prestazione con il crono di 2:02.338, precedendo di soli 33 millesimi il connazionale, nonché campione in carica, Marc Marquez. Terzo a sorpresa il padrone di casa Bradley Smith con la Yamaha del Team Tech 3. Il pilota di Oxford è a soli 0.193s da Lorenzo e precede di 42 millesimi la Honda di Dani Pedrosa.
La migliore delle Ducati è quella di Andrea Dovizioso, quinto, mentre Andrea Iannone è ottavo, preceduto dai fratelli Espargarò, con Aleix (Suzuki) davanti a Pol (Yamaha). Lontano Valentino Rossi che, dopo il terzo tempo di questa mattina, retrocede fino alla decima piazza, staccato dal rivale iridato di quasi un secondo. Il nove volte campione del mondo ha davanti la Honda del britannico Scott Redding che completa il quadro della Top 10.
I TEMPI DELLE PL2 DEL GP DI SILVERSTONE
| 1 | 99 | Jorge Lorenzo | Yamaha | Movistar Yamaha Motogp | 2:02.338 | |
| 2 | 93 | Marc Marquez | Honda | Repsol Honda Team | 2:02.371 | 0.033 |
| 3 | 38 | Bradley Smith | Yamaha | Monster Yamaha Tech 3 | 2:02.531 | 0.193 |
| 4 | 26 | Dani Pedrosa | Honda | Repsol Honda Team | 2:02.573 | 0.235 |
| 5 | 4 | Andrea Dovizioso | Ducati | Ducati Team | 2:02.761 | 0.423 |
| 6 | 41 | Aleix Espargaro | Suzuki | Team Suzuki Ecstar | 2:02.872 | 0.534 |
| 7 | 44 | Pol Espargaro | Yamaha | Monster Yamaha Tech 3 | 2:02.972 | 0.634 |
| 8 | 29 | Andrea Iannone | Ducati | Ducati Team | 2:03.219 | 0.881 |
| 9 | 45 | Scott Redding | Honda | Eg 0,0 Marc Vds | 2:03.284 | 0.946 |
| 10 | 46 | Valentino Rossi | Yamaha | Movistar Yamaha Motogp | 2:03.327 | 0.989 |
| 11 | 9 | Danilo Petrucci | Ducati | Octo Pramac Racing | 2:03.339 | 1.001 |
| 12 | 25 | Maverick Vinales | Suzuki | Team Suzuki Ecstar | 2:03.391 | 1.053 |
| 13 | 8 | Hector Barbera | Ducati | Avintia Racing | 2:03.618 | 1.280 |
| 14 | 43 | Jack Miller | Honda | Lcr Honda | 2:03.656 | 1.318 |
| 15 | 35 | Cal Crutchlow | Honda | Lcr Honda | 2:03.748 | 1.410 |
| 16 | 50 | Eugene Laverty | Honda | Aspar Motogp Team | 2:03.877 | 1.539 |
| 17 | 68 | Yonny Hernandez | Ducati | Octo Pramac Racing | 2:03.878 | 1.540 |
| 18 | 76 | Loris Baz | Yamaha Forward | Forward Racing | 2:03.977 | 1.639 |
| 19 | 63 | Mike Di Meglio | Ducati | Avintia Racing | 2:04.216 | 1.878 |
| 20 | 6 | Stefan Bradl | Aprilia | Aprilia Racing Team Gresini | 2:04.416 | 2.078 |
| 21 | 19 | Alvaro Bautista | Aprilia | Aprilia Racing Team Gresini | 2:04.885 | 2.547 |
| 22 | 69 | Nicky Hayden | Honda | Aspar Motogp Team | 2:05.295 | 2.957 |
| 23 | 17 | Karel Abraham | Honda | Ab Motoracing | 2:05.396 | 3.058 |
| 24 | 15 | Alex De Angelis | Art | E-motion Iodaracing Team | 2:05.820 | 3.482 |
| 25 | 71 | Claudio Corti | Yamaha Forward | Forward Racing | 2:06.275 | 3.937 |









