E’ ancora una volta la Ducati di Andrea Dovizioso a far segnare il miglior tempo nelle prove libere 2 del GP del Mugello classe MotoGP. Il pilota italiano ha fermato il cronometro sull’ 1:47.479 superando nelle ultime fasi della sessione Marquez (Honda) e Lorenzo (Yamaha), staccati rispettivamente di uno e tre decimi. Quarto posto per l’altra Desmosedici ufficiale di Andrea Iannone che, nonostante il persistente dolore alla spalla, si conferma sempre più competitivo. Quinto tempo per la Yamaha del Team Tech 3 di Bradley Smith, sesto per la Honda del Team LCR di Cal Crutchlow e settimo per la Suzuki di Aleix Espargarò, ancora sofferente alla mano destra infortunata nelle prove di Le Mans. Solo nono Valentino Rossi , dietro alla Honda di Scott Redding ed alla Yamaha di Pol Espargarò. Il campione pesarese accusa un gap di 0.732s dalla Ducati di Dovizioso, ed alla fine del turno è stato anche autore di un dritto risoltosi senza conseguenze.
I TEMPI DELLA SECONDA SESSIONE DI LIBERE DEL GP D’ITALIA:
| 1 | 4 | Andrea Dovizioso | Ducati | Ducati Team | 1:47.479 | |
| 2 | 93 | Marc Marquez | Honda | Repsol Honda Team | 1:47.643 | 0.164 |
| 3 | 99 | Jorge Lorenzo | Yamaha | Movistar Yamaha Motogp | 1:47.852 | 0.373 |
| 4 | 29 | Andrea Iannone | Ducati | Ducati Team | 1:47.994 | 0.515 |
| 5 | 38 | Bradley Smith | Yamaha | Monster Yamaha Tech 3 | 1:48.038 | 0.559 |
| 6 | 35 | Cal Crutchlow | Honda | Cwm Lcr Honda | 1:48.124 | 0.645 |
| 7 | 41 | Aleix Espargaro | Suzuki | Team Suzuki Ecstar | 1:48.137 | 0.658 |
| 8 | 45 | Scott Redding | Honda | Eg 0,0 Marc Vds | 1:48.164 | 0.685 |
| 9 | 46 | Valentino Rossi | Yamaha | Movistar Yamaha Motogp | 1:48.211 | 0.732 |
| 10 | 44 | Pol Espargaro | Yamaha | Monster Yamaha Tech 3 | 1:48.283 | 0.804 |
| 11 | 51 | Michele Pirro | Ducati | Ducati Team | 1:48.317 | 0.838 |
| 12 | 9 | Danilo Petrucci | Ducati | Octo Pramac Racing | 1:48.419 | 0.940 |
| 13 | 26 | Dani Pedrosa | Honda | Repsol Honda Team | 1:48.435 | 0.956 |
| 14 | 68 | Yonny Hernandez | Ducati | Octo Pramac Racing | 1:48.483 | 1.004 |
| 15 | 25 | Maverick Vinales | Suzuki | Team Suzuki Ecstar | 1:48.493 | 1.014 |
| 16 | 6 | Stefan Bradl | Yamaha Forward | Athina Forward Racing | 1:48.694 | 1.215 |
| 17 | 17 | Karel Abraham | Honda | Ab Motoracing | 1:48.851 | 1.372 |
| 18 | 8 | Hector Barbera | Ducati | Avintia Racing | 1:48.926 | 1.447 |
| 19 | 43 | Jack Miller | Honda | Cwm Lcr Honda | 1:49.030 | 1.551 |
| 20 | 63 | Mike Di Meglio | Ducati | Avintia Racing | 1:49.729 | 2.250 |
| 21 | 19 | Alvaro Bautista | Aprilia | Aprilia Racing Team Gresini | 1:49.741 | 2.262 |
| 22 | 76 | Loris Baz | Yamaha Forward | Athina Forward Racing | 1:49.825 | 2.346 |
| 23 | 50 | Eugene Laverty | Honda | Aspar Motogp Team | 1:49.864 | 2.385 |
| 24 | 69 | Nicky Hayden | Honda | Aspar Motogp Team | 1:49.866 | 2.387 |
| 25 | 15 | Alex De Angelis | Art | E-motion Iodaracing Team | 1:50.477 | 2.998 |
| 26 | 33 | Marco Melandri | Aprilia | Aprilia Racing Team Gresini | 1:51.800 | 4.321 |









