Home » »
MOTOGP – Catalunya prove libere 2, Bradley Smith davanti. Terzo Marquez

MOTOGP – Catalunya prove libere 2, Bradley Smith davanti. Terzo Marquez

MotoGP rossi assen petrucci marquez

Dopo il miglior tempo firmato Aleix Espargarò nelle prime prove libere del GP di Catalunya, è Bradley Smith su Yamaha ad essere davanti a tutti nelle prove libere 2 con il miglior crono di 1’42″123. Battute le Honda di Bradl, secondo a 7 millesimi, e quella di Marquez, terzo a un decimo e mezzo. Seguono le altre Yamaha di Lorenzo, Pol Espargarò e Rossi. Il miglior tempo di giornata in MotoGP, comunque, resta quello di Aleix Espargarò della mattinata (1’41″672).

Seconda sessione più difficile del previsto per alcuni piloti, tra i quali, oltre a Espargarò, anche Andrea Iannone, Valentino Rossi e Dani Pedrosa, che hanno chiuso rispettivamente sesto, settimo e nono nella combinata di giornata, non riuscendo a migliorare il tempi della mattina. A chiudere la “top ten” è stato invece Andrea Dovizioso, l’ultimo dei piloti qualificati direttamente al Q2 di sabato pomeriggio. Cosa da non sottovalutare se, come dicono alcune previsioni, dovesse piovere nelle libere 3.
Al momento il primo degli esclusi è Alvaro Bautista. Fuori anche le Ducati di Yonny Hernandez, Michele Pirro e un sempre in difficoltà Cal Crutchlow. 

TEMPI PROVE LIBERE 2:

1 Bradley SMITH GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1’42.123
2 Stefan BRADL GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 1’42.130 +0.007
3 Marc MARQUEZ SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1’42.274 +0.151
4 Jorge LORENZO SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1’42.282 +0.159
5 Pol ESPARGARO SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1’42.608 +0.485
6 Valentino ROSSI ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1’42.629 +0.506
7 Andrea DOVIZIOSO ITA | Ducati Team | Ducati | 1’42.812 +0.689
8 Yonny HERNANDEZ COL | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 1’42.860 +0.737
9 Andrea IANNONE ITA | Pramac Racing | Ducati | 1’43.037 +0.914
10 Dani PEDROSA SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1’43.078 +0.955
11 Alvaro BAUTISTA SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 1’43.160 +1.037
12 Aleix ESPARGARO SPA | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 1’43.198 +1.075
13 Scott REDDING GBR | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 1’43.612 +1.489
14 Cal CRUTCHLOW GBR | Ducati Team | Ducati | 1’43.725 +1.602
15 Colin EDWARDS USA | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 1’43.819 +1.696
16 Michele PIRRO ITA | Ducati Team | Ducati | 1’43.908 +1.785
17 Hector BARBERA SPA | Avintia Racing | Avintia | 1’43.961 +1.838
18 Nicky HAYDEN USA | Drive M7 Aspar | Honda | 1’44.027 +1.904
19 Hiroshi AOYAMA JPN | Drive M7 Aspar | Honda | 1’44.096 +1.973
20 Karel ABRAHAM CZE | Cardion AB Motoracing | Honda | 1’44.125 +2.002
21 Michael LAVERTY GBR | Paul Bird Motorsport | PBM | 1’44.525 +2.402
22 Broc PARKES AUS | Paul Bird Motorsport | PBM | 1’44.852 +2.729
23 Mike DI MEGLIO FRA | Avintia Racing | Avintia | 1’45.482 +3.359
24 Michel FABRIZIO ITA | Octo IodaRacing Team | ART | 1’47.329 +5.206

Picture of Riccardo Catapano

Riccardo Catapano