Si sono concluse le prove libere 2 in Francia, a Le Mans, dove Jorge Lorenzo ha conquistato il miglior tempo. Il maiorchino della Yamaha, prossimo Ducati, si è piazzato al primo posto con 1:32.830, lasciandosi alle spalle un ottimo Andrea Iannone con la sua Ducati (+0.339).
Terzo posto invece per la Honda di Marc Marquez (+0.483), quarto posto per Pol Espargarò (+0.576) e la top5 si chiude con la Ducati di Dovizioso (+0.744). Dovizioso precede le Suzuki di Aleix Espargarò e Maverik Vinales, ma anche la Honda di Dani Pedrosa, che si piazza ottavo, e la Ducati di Hector Barberà, nono. Distante è invece Valentino Rossi, decimo a +1.1 dal team-mate Lorenzo. Segue Rossi, Danilo Petrucci con soli 76 millesimi di gap.
RISULTATI PROVE LIBERE 2
| Pos | Num | Pilota | Moto | Team | Tempo | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 | Jorge Lorenzo | Yamaha | Movistar Yamaha Motogp | 1:32.830 | |
| 2 | 29 | Andrea Iannone | Ducati | Ducati Team | 1:33.169 | 0.339 |
| 3 | 93 | Marc Marquez | Honda | Repsol Honda Team | 1:33.313 | 0.483 |
| 4 | 44 | Pol Espargaro | Yamaha | Monster Yamaha Tech 3 | 1:33.406 | 0.576 |
| 5 | 4 | Andrea Dovizioso | Ducati | Ducati Team | 1:33.574 | 0.744 |
| 6 | 41 | Aleix Espargaro | Suzuki | Team Suzuki Ecstar | 1:33.595 | 0.765 |
| 7 | 25 | Maverick Vinales | Suzuki | Team Suzuki Ecstar | 1:33.613 | 0.783 |
| 8 | 26 | Dani Pedrosa | Honda | Repsol Honda Team | 1:33.748 | 0.918 |
| 9 | 8 | Hector Barbera | Ducati | Avintia Racing | 1:33.951 | 1.121 |
| 10 | 46 | Valentino Rossi | Yamaha | Movistar Yamaha Motogp | 1:33.974 | 1.144 |
| 11 | 9 | Danilo Petrucci | Ducati | Octo Pramac Yakhnich | 1:34.050 | 1.220 |
| 12 | 35 | Cal Crutchlow | Honda | Lcr Honda | 1:34.053 | 1.223 |
| 13 | 45 | Scott Redding | Ducati | Octo Pramac Yakhnich | 1:34.083 | 1.253 |
| 14 | 38 | Bradley Smith | Yamaha | Monster Yamaha Tech 3 | 1:34.306 | 1.476 |
| 15 | 76 | Loris Baz | Ducati | Avintia Racing | 1:34.364 | 1.534 |
| 16 | 50 | Eugene Laverty | Ducati | Aspar Team Motogp | 1:34.425 | 1.595 |
| 17 | 68 | Yonny Hernandez | Ducati | Aspar Team Motogp | 1:34.531 | 1.701 |
| 18 | 43 | Jack Miller | Honda | Estrella Galicia 00 Marc Vds | 1:34.656 | 1.826 |
| 19 | 6 | Stefan Bradl | Aprilia | Aprilia Racing Team Gresini | 1:34.742 | 1.912 |
| 20 | 53 | Tito Rabat | Honda | Estrella Galicia 00 Marc Vds | 1:34.789 | 1.959 |
| 21 | 19 | Alvaro Bautista | Aprilia | Aprilia Racing Team Gresini | 1:35.089 | 2. |









