Riprende la lotta in casa Mercedes nelle prove libere 3 del GP di Silverstone. Dopo il forfait di Rosberg nella seconda sessione, oggi le Frecce d’argento sono nuovamente vicinissime: il giro veloce lo fa segnare Lewis Hamilton in 1:30.904, risultando avanti al compagno di squadra di soli 63 millesimi. Alle spalle della scuderia tedesca c’è poi il vuoto: le Red Bull di Ricciardo e Verstappen sono rispettivamente a mezzo secondo ed a sei decimi mentre è andata addirittura peggio alla Ferrari. Vettel è quinto, ad oltre un secondo, con Kimi Raikkonen addirittura nono a quasi due secondi di distacco da Hamilton: se la situazione non fosse già grave abbastanza, bisogna segnalare le ennesime noie al cambio di Vettel che metteranno a dura prova il lavoro dei meccanici in rosso per preparare la sua Sf16-H in vista delle qualifiche. In ripresa la Williams, 6^ con Bottas, mentre continua a sorridere la McLaren Honda che chiude con il settimo tempo di Fernando Alonso. Appuntamento alle 14 con la sessione di Qualifica.
I TEMPI DELLA FP3 DEL GP DI SILVERSTONE
| 1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1’30″904 | 08 | ||
| 2 | 06 | Nico Rosberg | Mercedes | +00″063 | 1’30″967 | 16 | |
| 3 | 03 | Daniel Ricciardo | Red Bull | +00″584 | 1’31″488 | 04 | |
| 4 | 35 | Max Verstappen | Red Bull | +00″657 | 1’31″561 | 06 | |
| 5 | 05 | Sebastian Vettel | Ferrari | +01″145 | 1’32″049 | 08 | |
| 6 | 77 | Valtteri Bottas | Williams | +01″832 | 1’32″736 | 12 | |
| 7 | 14 | Fernando Alonso | McLaren | +01″850 | 1’32″754 | 07 | |
| 8 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India | +01″894 | 1’32″798 | 05 | |
| 9 | 07 | Kimi Raikkonen | Ferrari | +01″929 | 1’32″833 | 09 | |
| 10 | 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso | +01″985 | 1’32″889 | 07 | |
| 11 | 21 | Esteban Gutierrez | Haas | +01″991 | 1’32″895 | 02 | |
| 12 | 22 | Jenson Button | McLaren | +02″138 | 1’33″042 | 08 | |
| 13 | 08 | Romain Grosjean | Haas | +02″440 | 1’33″344 | 06 | |
| 14 | 11 | Sergio Perez | Force India | +02″457 | 1’33″361 | 04 | |
| 15 | 19 | Felipe Massa | Williams | +02″536 | 1’33″440 | 11 | |
| 16 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | +02″634 | 1’33″538 | 02 | |
| 17 | 12 | Felipe Nasr | Sauber | +02″806 | 1’33″710 | 01 | |
| 18 | 30 | Jolyon Palmer | Renault | +02″865 | 1’33″769 | 02 | |
| 19 | 20 | Kevin Magnussen | Renault | +03″145 | 1’34″049 | 01 | |
| 20 | 88 | Rio Haryanto | Manor | +03″567 | 1’34″471 | 04 | |
| 21 | 09 | Marcus Ericsson | Sauber | +03″647 | 1’34″551 | 02 | |
| 22 | 94 | Pascal Wehrlein | Manor | +03″754 | 1’34″658 | 02 |









