A Monza trionfa per la prima volta in carriera Nico Rosberg. Nel GP d’Italia il pilota tedesco, scattato dal secondo posto, approfitta della brutta partenza di Lewis Hamilton per prendersi la leadership della gara senza più lasciarla sino alla bandiera a scacchi. Alle sue spalle sul podio c’è proprio il compagno di squadra che, dopo essere scivolato fino al sesto posto al via, si è reso protagonista dell’ennesima rimonta: in particolare la Mercedes è riuscita ad effettuare una sosta in meno rispetto agli altri team, dimostrazione ancora una volta, dell’eccezionale lavoro sul degrado dei pneumatici della W07 Hybrid. Ottiene il massimo risultato possibile la Ferrari che torna sul podio dopo 4 gare con Sebastian Vettel, competitivo così come Raikkonen (4°) sul passo gara ma ancora distante dallo strapotere dell’astronave Mercedes. Le monoposto di Maranello, dopo un’ottima partenza, hanno provato a diversificare la strategia con le Frecce d’argento ma la sosta in più ed il degrado gomme pressapoco inesistente dei rivali non hanno portato al risultato sperato.
Buon quinto posto per la Red Bull di Ricciardo, qui meno competitiva rispetto alle ultime uscite, che chiude davanti all’ottima Williams di Bottas ed al compagno di squadra Verstappen. Chiudono la Top 10 le due Force India e la seconda Williams di Felipe Massa (che proprio durante il weekend ha annunciato il ritiro a fine stagione). Ricordiamo che con questa vittoria Rosberg riapre ulteriormente il discordo mondiale risalendo a -2 dal leader Hamilton.
LA CLASSIFICA FINALE DEL GP D’ITALIA
| Pos. | N. | Pilota | Team | Distacco | Tempo | Giri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 | Nico Rosberg | Mercedes | + 0″000 | 1:17’28″089 | 53 | |
| 2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | + 0″000 | +15″070 | 53 | |
| 3 | 05 | Sebastian Vettel | Ferrari | + 0″000 | +20″990 | 53 | |
| 4 | 07 | Kimi Raikkonen | Ferrari | + 0″000 | +27″561 | 53 | |
| 5 | 03 | Daniel Ricciardo | Red Bull | + 0″000 | +45″295 | 53 | |
| 6 | 77 | Valtteri Bottas | Williams | + 0″000 | +51″015 | 53 | |
| 7 | 35 | Max Verstappen | Red Bull | + 0″000 | +54″236 | 53 | |
| 8 | 11 | Sergio Perez | Force India | + 0″000 | +64″954 | 53 | |
| 9 | 19 | Felipe Massa | Williams | + 0″000 | +65″617 | 53 | |
| 10 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India | + 0″000 | +78″656 | 53 | |
| 11 | 08 | Romain Grosjean | Haas | + 0″000 | +1 giro | 52 | |
| 12 | 22 | Jenson Button | McLaren | + 0″000 | +1 giro | 52 | |
| 13 | 21 | Esteban Gutierrez | Haas | + 0″000 | +1 giro | 52 | |
| 14 | 14 | Fernando Alonso | McLaren | + 0″000 | +1 giro | 52 | |
| 15 | 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso | + 0″000 | +1 giro | 52 | |
| 16 | 09 | Marcus Ericsson | Sauber | + 0″000 | +1 giro | 52 | |
| 17 | 20 | Kevin Magnussen | Renault | + 0″000 | +1 giro | 52 | |
| 18 | 31 | Esteban Ocon | Manor | + 0″000 | +2 giri | 51 | |
| 19 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | + 0″000 | |||
| 20 | 23 | Pascal Wehrlein | Manor | + 0″000 | |||
| 21 | 30 | Jolyon Palmer | Renault | + 0″000 | |||
| 22 | 12 | Felipe Nasr | Sauber | + 0″000 |









