Home » »
GIRO D’ITALIA 2016: 12a tappa – imprendibile Greipel, per lui è tripletta. Jungels sempre in rosa

GIRO D’ITALIA 2016: 12a tappa – imprendibile Greipel, per lui è tripletta. Jungels sempre in rosa

Il Giro d’Italia 2016 ha affrontato oggi la 12a tappa da Noale a Bibione lunga 182 chilometri con un profilo totalmente pianeggiante. Sulla carta frazione tranquilla e di “recupero” quella odierna anche se la pioggia caduta copiosamente per quasi tutta la durata della corsa ha reso più difficile il lavoro dei corridori. Volata doveva essere e volata è stata, a vincere, come al solito, Andre Greipel che ha dimostrato ancora una volta la sua superiorità negli sprint.

La lotta per la fuga non è stata agguerrita come nei giorni scorsi e a centrare l’azione buona sono stati i soli Mirco Maestri ( Bardiani CSF) e Daniel Oss ( Team BMC), inseguiti a lungo da Alexander Kolobnev (Gazprom- Colnago) che però dopo essersi reso conto di non poter rientrare sulla testa della corsa si è rialzato. La coppia al comando ha accumulato un vantaggio massimo di 4′ sul gruppo fatti registrare al km 32. Il plotone ha controllato tranquillamente la fuga per riassorbirla a 23 km dall’arrivo. Per evitare complicanze nel percorso cittadino di Bibione l’organizzazione di gara, in accordo con la giuria, ha decretato che il tempo della corsa fosse preso al penultimo passaggio sulla linea d’arrivo, vale a dire a 8ooo metri dalla meta, in modo tale da consentire agli uomini di classifica di rialzarsi e non ostacolare la volata degli sprinter. Negli ultimi km le squadre si sono organizzate con la Lotto-Soudal che ha preso in mano le redini della situazione per affrontare in testa il circuito finale in modo da studiarlo in vista della volata finale. La squadra belga ha tenuto in mano il pallino della corsa dai -20 km fino agli ultimi metri quando Roelandts ha lanciato la volata del capitano. Andre Greipel ha finalizzato perfettamente un ottimo lavoro di squadra riuscendo a resistere alla rimonta lanciata da Caleb Ewan il quale si è dovuto accontentare della seconda posizione. Ancora un piazzamento per Giacomo Nizzolo, terzo. Vittoria e fuga anche per André Greipel che segue le orme del connazionale Marcel Kittel e saluta la corsa rosa dopo i successi di tappa. Chissà se dopo questi due illustri addii gli sprinter italiani sapranno cogliere le ultime due occasioni riservate ai velocisti.

Nulla di invariato nella classifica generale data anche la neutralizzazione a 8 km dal termine.

Ordine d’arrivo:
1 GER GREIPEL Andre’ LOTTO SOUDAL 4h 16’ 00” 0’ 00”
2 AUS EWAN Caleb ORICA GREENEDGE 4h 16’ 00” 0’ 00”
3 ITA NIZZOLO Giacomo TREK – SEGAFREDO 4h 16’ 00” 0’ 00”
4 ITA MODOLO Sacha LAMPRE – MERIDA 4h 16’ 00” 0’ 00”
5 RUS PORSEV Alexander TEAM KATUSHA 4h 16’ 00” 0’ 00”
6 NED HOFLAND Moreno TEAM LOTTO NL – JUMBO 4h 16’ 00” 0’ 00”
7 RUS SAVITSKIY Ivan GAZPROM – RUSVELO 4h 16’ 00” 0’ 00”
8 AUS HAUSSLER Heinrich IAM CYCLING 4h 16’ 00” 0’ 00”
9 GER ZABEL Rick BMC RACING TEAM 4h 16’ 00” 0’ 00”
10 ITA COLBRELLI Sonny BARDIANI CSF 4h 16’ 00” 0’ 00”
11 BEL ROELANDTS Jurgen LOTTO SOUDAL 4h 16’ 00” 0’ 00”
12 RUS KUZNETSOV Viacheslav TEAM KATUSHA 4h 16’ 00” 0’ 00”
13 ITA BELLETTI Manuel WILIER TRIESTINA – SOUTHEAST 4h 16’ 00” 0’ 00”
14 ITA COLEDAN Marco TREK – SEGAFREDO 4h 16’ 00” 0’ 00”
15 BEL DE BACKER Bert TEAM GIANT – ALPECIN 4h 16’ 00” 0’ 00”
16 ITA TRENTIN Matteo ETIXX – QUICK-STEP 4h 16’ 00” 0’ 00”
17 BEL DE BIE Sean LOTTO SOUDAL 4h 16’ 00” 0’ 00”
18 ITA SBARAGLI Kristian TEAM DIMENSION DATA 4h 16’ 00” 0’ 00”
19 ITA RUFFONI Nicola BARDIANI CSF 4h 16’ 00” 0’ 00”
20 ITA FERRARI Roberto LAMPRE – MERIDA 4h 16’ 00” 0’ 00”
21 AUS HOWARD Leigh IAM CYCLING 4h 16’ 00” 0’ 00”
22 SUI KUNG Stefan BMC RACING TEAM 4h 16’ 00” 0’ 00”
23 GER ARNDT Nikias TEAM GIANT – ALPECIN 4h 16’ 00” 0’ 00”
24 SLO MEZGEC Luka ORICA GREENEDGE 4h 16’ 00” 0’ 00”
25 SLO MOHORIC Matej LAMPRE – MERIDA 4h 16’ 00” 0’ 00”
26 ITA BOARO Manuele TINKOFF 4h 16’ 00” 0’ 00”
27 GER KNEES Christian TEAM SKY 4h 16’ 00” 0’ 00”
28 POL WISNIOWSKI Lukasz ETIXX – QUICK-STEP 4h 16’ 00” 0’ 00”
29 ALB ZHUPA Eugert WILIER TRIESTINA – SOUTHEAST 4h 16’ 00” 0’ 00”
30 ITA SIMION Paolo BARDIANI CSF 4h 16’ 00” 0’ 00”
31 FRA DEMARE Arnaud FDJ 4h 16’ 00” 0’ 00”
32 AUS HANSEN Adam LOTTO SOUDAL 4h 16’ 00” 0’ 00”
33 ESP ROJAS GIL Jose Joaquin MOVISTAR TEAM 4h 16’ 00” 0’ 00”
34 GER SUTTERLIN Jasha MOVISTAR TEAM 4h 16’ 00” 0’ 00”
35 ITA SCARPONI Michele ASTANA PRO TEAM 4h 16’ 00” 0’ 00”
36 ITA VISCONTI Giovanni MOVISTAR TEAM 4h 16’ 00” 0’ 00”
37 RUS SEROV Alexander GAZPROM – RUSVELO 4h 16’ 00” 0’ 00”
38 DEN FUGLSANG Jakob ASTANA PRO TEAM 4h 16’ 00” 0’ 00”
39 ITA NIBALI Vincenzo ASTANA PRO TEAM 4h 16’ 00” 0’ 00”
40 ESP VALVERDE Alejandro MOVISTAR TEAM 4h 16’ 00” 0’ 00”
41 LUX JUNGELS Bob ETIXX – QUICK-STEP 4h 16’ 00” 0’ 00”
42 LUX DIDIER Laurent TREK – SEGAFREDO 4h 16’ 00” 0’ 00”
43 ITA ULISSI Diego LAMPRE – MERIDA 4h 16’ 00” 0’ 00”
44 ITA SABATINI Fabio ETIXX – QUICK-STEP 4h 16’ 00” 0’ 00”
45 CRC AMADOR Andrey MOVISTAR TEAM 4h 16’ 00” 0’ 00”
46 NED TJALLINGII Maarten TEAM LOTTO NL – JUMBO 4h 16’ 00” 0’ 00”
47 NED KRUIJSWIJK Steven TEAM LOTTO NL – JUMBO 4h 16’ 00” 0’ 00”
48 RUS ERSHOV Artur GAZPROM – RUSVELO 4h 16’ 00” 0’ 00”
49 RUS FIRSANOV Sergey GAZPROM – RUSVELO 4h 16’ 00” 0’ 00”
50 RUS KOLOBNEV Alexandr GAZPROM – RUSVELO 4h 16’ 00” 0’ 00”

Classifica Generale:
1 LUX JUNGELS Bob ETIXX – QUICK-STEP 49h 32’ 20” 0’ 00”
2 CRC AMADOR Andrey MOVISTAR TEAM 49h 32’ 44” 0’ 24”
3 ESP VALVERDE Alejandro MOVISTAR TEAM 49h 33’ 27” 01’ 07”
4 NED KRUIJSWIJK Steven TEAM LOTTO NL – JUMBO 49h 33’ 27” 01’ 07”
5 ITA NIBALI Vincenzo ASTANA PRO TEAM 49h 33’ 29” 01’ 09”
6 POL MAJKA Rafal TINKOFF 49h 34’ 21” 02’ 01”
7 RUS ZAKARIN Ilnur TEAM KATUSHA 49h 34’ 45” 02’ 25”
8 COL CHAVES Esteban ORICA GREENEDGE 49h 35’ 03” 02’ 43”
9 ITA BRAMBILLA Gianluca ETIXX – QUICK-STEP 49h 35’ 05” 02’ 45”
10 ITA ULISSI Diego LAMPRE – MERIDA 49h 35’ 07” 02’ 47”
11 COL URAN URAN Rigoberto CANNONDALE PRO CYCLING TEAM 49h 35’ 32” 03’ 12”
12 DEN FUGLSANG Jakob ASTANA PRO TEAM 49h 35’ 59” 03’ 39”
13 CAN HESJEDAL Ryder TREK – SEGAFREDO 49h 36’ 16” 03’ 56”
14 ITA POZZOVIVO Domenico AG2R LA MONDIALE 49h 36’ 21” 04’ 01”
15 ITA PIRAZZI Stefano BARDIANI CSF 49h 36’ 47” 04’ 27”
16 BLR SIUTSOU Kanstantsin TEAM DIMENSION DATA 49h 36’ 53” 04’ 33”
17 RUS FIRSANOV Sergey GAZPROM – RUSVELO 49h 37’ 19” 04’ 59”
18 ITA VISCONTI Giovanni MOVISTAR TEAM 49h 37’ 19” 04’ 59”
19 ITA FORMOLO Davide CANNONDALE PRO CYCLING TEAM 49h 38’ 09” 05’ 49”
20 BEL MONFORT Maxime LOTTO SOUDAL 49h 39’ 41” 07’ 21”
21 EST KANGERT Tanel ASTANA PRO TEAM 49h 42’ 02” 09’ 42”
22 ESP ANTON HERNANDEZ Igor TEAM DIMENSION DATA 49h 42’ 18” 09’ 58”
23 ITA MONTAGUTI Matteo AG2R LA MONDIALE 49h 42’ 25” 10’ 05”
24 FRA DUPONT Hubert AG2R LA MONDIALE 49h 45’ 12” 12’ 52”
25 COL HENAO Sebastian TEAM SKY 49h 45’ 51” 13’ 31”
26 COL ATAPUMA Darwin BMC RACING TEAM 49h 46’ 02” 13’ 42”
27 ITA CONTI Valerio LAMPRE – MERIDA 49h 46’ 58” 14’ 38”
28 POR CARDOSO Andre Fernando CANNONDALE PRO CYCLING TEAM 49h 47’ 47” 15’ 27”
29 RUS KOCHETKOV Pavel TEAM KATUSHA 49h 49’ 34” 17’ 14”
30 AUT PREIDLER Georg TEAM GIANT – ALPECIN 49h 52’ 40” 20’ 20”

Picture of FrancoAceto

FrancoAceto