F1 Qualifiche GP Belgio: dominio Mercedes, con Rosberg che batte ancora Hamilton
Sarà ancora una volta (la settima in stagione) Nico Rosberg su Mercedes a scattare davanti a tutti nel Gran Premio di Spa in Belgio. Durante le qualifiche, caratterizzate da una pista bagnata, il biondo tedesco ha fatto registrare il miglior crono di 2’05″591, battendo il compagno di squadra Lewis Hamilton a conferma del dominio delle Frecce d’argento. Terzo tempo per la Red Bull di Sebastian Vettel, quarto per la Ferrari di Fernando Alonso. Quinto e sesto posto per il vincitore del GP d’Ungheria Daniel Ricciardo e per Valtteri Bottas su Williams. Poi ci sono Kevin Magnussen con la McLaren e ottavo è Kimi Raikkonen con la seconda delle Ferrari. Chiudono la top ten Felipe Massa su Williams e Jenson Button con l’altra McLaren.
I RISULTATI DELLE QUALIFICHE DEL GP DEL BELGIO:
| Pos. | Naz. | Pilota | Team | Q1 | Q2 | Q3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GER | N.Rosberg | Mercedes Mercedes | 2:07.130 | 2:06.723 | 2:05.591 | |
| 2. | GBR | L.Hamilton | Mercedes Mercedes | 2:07.280 | 2:06.609 | 2:05.819 | |
| 3. | GER | S.Vettel | Red Bull Renault | 2:10.105 | 2:08.868 | 2:07.717 | |
| 4. | SPA | F.Alonso | Ferrari Ferrari | 2:10.197 | 2:08.450 | 2:07.786 | |
| 5. | AUS | D.Ricciardo | Red Bull Renault | 2:10.089 | 2:08.989 | 2:07.911 | |
| 6. | FIN | V.Bottas | Williams Mercedes | 2:09.250 | 2:08.451 | 2:08.049 | |
| 7. | DEN | K.Magnussen | McLaren Mercedes | 2:11.081 | 2:08.901 | 2:08.679 | |
| 8. | FIN | K.Raikkonen | Ferrari Ferrari | 2:09.885 | 2:08.646 | 2:08.780 | |
| 9. | BRA | F.Massa | Williams Mercedes | 2:08.403 | 2:08.833 | 2:09.178 | |
| 10. | GBR | J.Button | McLaren Mercedes | 2:10.529 | 2:09.272 | 2:09.776 | |
| 11. | RUS | D.Kvyat | Toro Rosso Renault | 2:10.445 | 2:09.377 | 16 | |
| 12. | FRA | J.Vergne | Toro Rosso Renault | 2:09.811 | 2:09.805 | 13 | |
| 13. | MEX | S.Perez | Force India Mercedes | 2:10.666 | 2:10.084 | 16 | |
| 14. | GER | A.Sutil | Sauber Ferrari | 2:11.051 | 2:10.238 | 17 | |
| 15. | FRA | R.Grosjean | Lotus Renault | 2:10.898 | 2:11.087 | 16 | |
| 16. | FRA | J.Bianchi | Marussia Ferrari | 2:11.051 | 2:12.470 | 14 | |
| 17. | VEN | P.Maldonado | Lotus Renault | 2:11.261 | 9 | ||
| 18. | GER | N.Hulkenberg | Force India Mercedes | 2:11.267 | 8 | ||
| 19. | GBR | M.Chilton | Marussia Ferrari | 2:12.566 | 8 | ||
| 20. | MEX | E.Gutierrez | Sauber Ferrari | 2:13.414 | 4 | ||
| 21. | GER | A.Lotterer | Caterham Renault | 2:13.469 | 9 | ||
| 22. | SWE | M.Ericsson | Caterham Renault | 2:14.438 | 9 |









