Dopo le emozioni della prima sessione, si sono da poco concluse anche le prove libere 2 del GP di Ungheria, decimo appuntamento stagionale del campionato mondiale di F1. A farle da padrone ci ha pensato ancora una volta Lewis Hamilton, unico pilota a riuscire a scendere sotto il muro del minuto e ventiquattro (1:23.949). Alle sue spalle troviamo le sempre più convincenti Red Bull: a parte la noia tecnica che lo ha bloccato durante la simulazione di gara, Daniel Ricciardo non ha solo siglato il terzo riferimento cronometrico, ma ha imposto anche un ritmo interessante e a tratti perfino superiore a quello dello stesso Hamilton durante la simulazione del long run. Stesso discorso per Daniil Kvyat, che ha portato i “Tori austriaci” alle spalle del britannico siglando il secondo miglior crono in 1:24.300. Nico Rosberg occupa la quarta piazza abbastanza attardato rispetto al compagno di team e neanche così incisivo sul passo gara, a differenza di Kimi Raikkonen (5° sul giro veloce) che ha comunque mostrato spunti interessanti durante la simulazione. Sessione complicata per Sebastian Vettel, più in difficoltà rispetto all’altro ferrarista. Due testacoda collezionati e un magro settimo tempo, alle spalle di Carlos Sainz, in 1:25.660 sembrano far emergere qualche problema da risolvere in fretta. Dietro di lui c’è un competitivo Fernando Alonso, che riporta su la McLaren, mettendosi alle spalle i due della Williams Valtteri Bottas e Felipe Massa che chiudono le prime dieci posizioni.
I TEMPI DELLA SECONDA SESSIONE DI LIBERE DEL GP D’UNGHERIA:
| 1. | GBR | L.Hamilton | Mercedes Mercedes | 1:23.949 | 36 | |
| 2. | RUS | D.Kvyat | Red Bull Renault | 1:24.300 | 0.351 | 29 |
| 3. | AUS | D.Ricciardo | Red Bull Renault | 1:24.451 | 0.502 | 16 |
| 4. | GER | N.Rosberg | Mercedes Mercedes | 1:24.668 | 0.719 | 34 |
| 5. | FIN | K.Raikkonen | Ferrari Ferrari | 1:25.134 | 1.185 | 30 |
| 6. | SPA | C.Sainz Jr | Toro Rosso Renault | 1:25.599 | 1.650 | 37 |
| 7. | GER | S.Vettel | Ferrari Ferrari | 1:25.660 | 1.711 | 26 |
| 8. | SPA | F.Alonso | McLaren Honda | 1:25.752 | 1.803 | 31 |
| 9. | FIN | V.Bottas | Williams Mercedes | 1:25.881 | 1.932 | 35 |
| 10. | BRA | F.Massa | Williams Mercedes | 1:25.920 | 1.971 | 31 |
| 11. | NET | M.Verstappen | Toro Rosso Renault | 1:25.935 | 1.986 | 19 |
| 12. | GBR | J.Button | McLaren Honda | 1:25.994 | 2.045 | 32 |
| 13. | VEN | P.Maldonado | Lotus Mercedes | 1:26.090 | 2.141 | 36 |
| 14. | BRA | F.Nasr | Sauber Ferrari | 1:26.379 | 2.430 | 36 |
| 15. | FRA | R.Grosjean | Lotus Mercedes | 1:26.442 | 2.493 | 39 |
| 16. | SWE | M.Ericsson | Sauber Ferrari | 1:26.831 | 2.882 | 29 |
| 17. | SPA | R.Merhi | Marussia Ferrari | 1:29.113 | 5.164 | 29 |
| 18. | GBR | W.Stevens | Marussia Ferrari | 1:29.115 | 5.166 | 28 |
| 19. | MEX | S.Perez | Force India Mercedes | |||
| 20. | GER | N.Hulkenberg | Force India Mercedes |









