Torna padrone Nico Rosberg che si aggiudica le prove libere 2 del GP di Spagna, quinto appuntamento stagionale del mondiale di F1. Il leader della classifica iridata ha spinto la sua Mercedes sino all’ 1:23.922 che rappresenta la miglior prestazione della seconda sessione (unico sotto il muro del 24). Alle spalle dell’imbattuto tedesco troviamo la Ferrari di Kimi Raikkonen (+0.254s) che conferma la seconda piazza della mattinata. La sfida tra Ferrari e Mercedes prosegue poi con Hamilton (+0.719s) e Vettel (+1.095s) che si prendono rispettivamente il terzo ed il quarto tempo: da evidenziare, però, come entrambi i piloti abbiano avuto dei problemi nel proprio giro veloce, con il tedesco di Maranello che ha addirittura fatto segnare la sua miglior prestazione nella seconda tornata buona. Dietro i due top team c’è da segnalare un ottimo Carlos Sainz con la Toro Rosso, veloce sia sul giro veloce che sul passo gara con la gomma hard (quella più dura). Sesta piazza per la Red Bull di Ricciardo davanti all’idolo di casa Fernando Alonso ed all’altra monoposto austriaca del “debuttante” Max Verstappen. Chiudono la Top 10 le due Force India di Perez ed Hulkenberg.
I TEMPI DELLA FP2 DEL GP DI SPAGNA
| Pos. | N. | Pilota | Team | Distacco | Tempo | Giri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 | Nico Rosberg | Mercedes | 1’23″922 | 26 | ||
| 2 | 07 | Kimi Raikkonen | Ferrari | +00″254 | 1’24″176 | 22 | |
| 3 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | +00″719 | 1’24″641 | 18 | |
| 4 | 05 | Sebastian Vettel | Ferrari | +01″095 | 1’25″017 | 26 | |
| 5 | 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso | +01″209 | 1’25″131 | 35 | |
| 6 | 03 | Daniel Ricciardo | Red Bull | +01″272 | 1’25″194 | 29 | |
| 7 | 14 | Fernando Alonso | McLaren | +01″420 | 1’25″342 | 22 | |
| 8 | 33 | Max Verstappen | Red Bull | +01″453 | 1’25″375 | 23 | |
| 9 | 11 | Sergio Perez | Force India | +01″515 | 1’25″437 | 24 | |
| 10 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India | +01″531 | 1’25″453 | 27 | |
| 11 | 77 | Valtteri Bottas | Williams | +01″786 | 1’25″708 | 25 | |
| 12 | 22 | Jenson Button | McLaren | +01″971 | 1’25″893 | 13 | |
| 13 | 08 | Romain Grosjean | Haas | +01″977 | 1’25″899 | 26 | |
| 14 | 20 | Kevin Magnussen | Renault | +02″322 | 1’26″244 | 33 | |
| 15 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | +02″453 | 1’26″375 | 37 | |
| 16 | 19 | Felipe Massa | Williams | +02″569 | 1’26″491 | 29 | |
| 17 | 30 | Jolyon Palmer | Renault | +02″848 | 1’26″770 | 11 | |
| 18 | 94 | Pascal Wehrlein | Manor | +03″038 | 1’26″960 | 33 | |
| 19 | 88 | Rio Haryanto | Manor | +03″330 | 1’27″252 | 32 | |
| 20 | 12 | Felipe Nasr | Sauber | +03″890 | 1’27″812 | 35 | |
| 21 | 21 | Esteban Gutierrez | Haas | +04″283 | 1’28″205 | 09 | |
| 22 | 09 | Marcus Ericsson | Sauber | +04″579 | 1’28″501 | 35 |









