Grande equilibrio in queste prove libere 2 del GP di Singapore, 14° appuntamento stagionale del campionato di F1. L’imbattibile Mercedes si scopre più umana sul circuito di Marina Bay, con Ferrari e soprattutto Red Bull apparse in gran forma sia sul giro veloce che sul passo gara. Davanti a tutti c’è Daniil Kvyat con il tempo di 1:46.142, staccando di soli 4 centesimi un Kimi Raikkonen particolarmente a suo agio con la sua SF15-T. Terzo tempo per Daniel Ricciardo (+0.114s), velocissimo sul passo gara e perfettamente bilanciato sulla Red Bull con entrambe le mescole. Solamente quarto il leader del mondiale Lewis Hamilton (+0.337s) davanti all’altra Ferrari di Sebastian Vettel (+0.345s) che ha ottenuto il suo miglior crono solamente al terzo giro della gomma supersoft. Sesta la Force India di Sergio Perez, seguita dall’altra Mercedes di Nico Rosberg: il tedesco, dopo il ritiro nel GP di Monza, ha girato con la quarta power unit stagionale, palesando ancora qualche problema di potenza. Sorprendente ottavo posto per la McLaren Honda di Fernando Alonso (+0.817s), con Hulkenberg e Verstappen che hanno chiuso questa insolita Top 10.
I TEMPI DELLE PROVE LIBERE 2 DEL GP DI SINGAPORE
| 1. | RUS | D.Kvyat | Red Bull Renault | 1:46.142 | 34 | |
| 2. | FIN | K.Raikkonen | Ferrari Ferrari | 1:46.181 | 0.039 | 34 |
| 3. | AUS | D.Ricciardo | Red Bull Renault | 1:46.256 | 0.114 | 29 |
| 4. | GBR | L.Hamilton | Mercedes Mercedes | 1:46.479 | 0.337 | 33 |
| 5. | GER | S.Vettel | Ferrari Ferrari | 1:46.487 | 0.345 | 35 |
| 6. | MEX | S.Perez | Force India Mercedes | 1:46.659 | 0.517 | 30 |
| 7. | GER | N.Rosberg | Mercedes Mercedes | 1:46.781 | 0.639 | 34 |
| 8. | SPA | F.Alonso | McLaren Honda | 1:46.959 | 0.817 | 26 |
| 9. | GER | N.Hulkenberg | Force India Mercedes | 1:47.294 | 1.152 | 35 |
| 10. | NET | M.Verstappen | Toro Rosso Renault | 1:47.427 | 1.285 | 32 |
| 11. | BRA | F.Massa | Williams Mercedes | 1:47.684 | 1.542 | 28 |
| 12. | BRA | F.Nasr | Sauber Ferrari | 1:47.755 | 1.613 | 26 |
| 13. | SWE | M.Ericsson | Sauber Ferrari | 1:47.795 | 1.653 | 33 |
| 14. | GBR | J.Button | McLaren Honda | 1:47.888 | 1.746 | 28 |
| 15. | SPA | C.Sainz Jr | Toro Rosso Renault | 1:48.012 | 1.870 | 23 |
| 16. | FRA | R.Grosjean | Lotus Mercedes | 1:48.096 | 1.954 | 32 |
| 17. | FIN | V.Bottas | Williams Mercedes | 1:48.118 | 1.976 | 28 |
| 18. | VEN | P.Maldonado | Lotus Mercedes | 1:50.094 | 3.952 | 30 |
| 19. | USA | A.Rossi | Marussia Ferrari | 1:56.739 | 10.597 | 9 |
| 20. | GBR | W.Stevens | Marussia Ferrari | 1:59.932 | 13.790 | 3 |









