Archiviate anche le prove libere 2 del GP di Abu Dhabi, ultimo appuntamento stagionale del mondiale di F1. Al comando ci sono ancora le Mercedes, con i due piloti delle “Frecce d’Argento” che si scambiano le posizioni rispetto alla FP1: davanti a tutti troviamo un sempre più pimpante Nico Rosberg, che da quando il team mate Hamilton (oggi 2°) ha vinto il mondiale, sembra essersi sbloccato girando quasi costantemente più veloce del britannico. Terzo posto per un sorprendente Sergio Perez che con la sua Force India precede la Red Bull di Ricciardo e la prima delle Ferrari di Sebastian Vettel. Sesto tempo per l’altra Red Bull di Kvyat davanti alla “Rossa” di Kimi Raikkonen ed alla seconda Force India di Nico Hulkenberg. Chiudono la Top 10 la McLaren di un positivo Fernando Alonso e la Lotus di Maldonado.
Interessanti i riscontri del passo gara dove la Ferrari sembra averne più di tutti. Le due monoposto italiane, con quantitativi di benzina da verificare, hanno ottenuto i tempi migliori con i pneumatici soft, arrivando fino al 1’46’400 con Sebastian Vettel. Più nascoste invece le Mercedes, con Rosberg più veloce del compagno di squadra ma distante 2 decimi (nel suo miglior giro) dal ferrarista. Da tenere d’occhio anche la Red Bull e la stessa Force India, velocissima sul rettilineo, mentre ci si aspetta un classico miglioramento al sabato della Williams. La stagione volge ormai al termine ma, viste le premesse di oggi, sono attesi i fuochi d’artificio anche per quest’ultimo weekend.
I TEMPI DELLE PROVE LIBERE 2 DEL GP DI ABU DHABI
| Pos. | N. | Pilota | Team | Distacco | Tempo | Giri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 | Nico Rosberg | Mercedes | 1’41″983 | 15 | ||
| 2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | +00″138 | 1’42″121 | 10 | |
| 3 | 11 | Sergio Perez | Force India | +00″627 | 1’42″610 | 15 | |
| 4 | 03 | Daniel Ricciardo | Red Bull | +00″664 | 1’42″647 | 12 | |
| 5 | 05 | Sebastian Vettel | Ferrari | +00″734 | 1’42″717 | 12 | |
| 6 | 26 | Daniil Kvyat | Red Bull | +00″815 | 1’42″798 | 13 | |
| 7 | 07 | Kimi Raikkonen | Ferrari | +00″866 | 1’42″849 | 13 | |
| 8 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India | +00″945 | 1’42″928 | 14 | |
| 9 | 14 | Fernando Alonso | McLaren | +00″972 | 1’42″955 | 18 | |
| 10 | 13 | Pastor Maldonado | Lotus | +01″448 | 1’43″431 | 14 | |
| 11 | 77 | Valtteri Bottas | Williams | +01″458 | 1’43″441 | 13 | |
| 12 | 19 | Felipe Massa | Williams | +01″523 | 1’43″506 | 11 | |
| 13 | 33 | Max Verstappen | Toro Rosso | +01″679 | 1’43″662 | 16 | |
| 14 | 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso | +01″871 | 1’43″854 | 16 | |
| 15 | 08 | Romain Grosjean | Lotus | +01″946 | 1’43″929 | 09 | |
| 16 | 22 | Jenson Button | McLaren | +02″067 | 1’44″050 | 14 | |
| 17 | 18 | Felipe Nasr | Sauber | +02″133 | 1’44″116 | 17 | |
| 18 | 09 | Marcus Ericsson | Sauber | +03″262 | 1’45″245 | 17 | |
| 19 | 28 | Will Stevens | Manor | +04″467 | 1’46″450 | 13 | |
| 20 | 98 | Roberto Merhi | Manor | +05″039 | 1’47″022 | 10 |









