Nella mattinata dell’Hungaroring si sono disputate le prove libere 1 del GP di Ungheria, decimo appuntamento stagionale del campionato mondiale di F1. Davanti a tutti c’è subito la Mercedes di Lewis Hamilton: il leader del mondiale si è subito dimostrato in palla stampando un 1:25.141″ migliorando di sei decimi il tempo ottenuto nella prima sessione dell’anno passato. Alle spalle del britannico troviamo il compagno di scuderia Nico Rosberg (+0.109s) che ha preceduto la Ferrari di Kimi Raikkonen (+0.671s). Alle spalle della monoposto di Maranello ci sono le Red Bull di Ricciardo e Kvyat, mentre al sesto posto c’è Sebastian Vettel, a lungo fermo ai box per un problema sulla sua Ferrari. Settimo Carlos Sainz su Toro Rosso, che precede la Force India di Sergio Perez. Il pilota messicano è stato, suo malgrado, il grande protagonista di queste prove libere 1: a circa mezz’ora dal termine ha perso il controllo della sua vettura, a causa di un problema tecnico, andando a sbattere contro il guard-rail e finendo poi per ribaltarsi. La monoposto è rimasta a lungo a testa in giù, ma alla fine il pilota messicano è uscito illeso ed è stato trasportato al centro medico solamente per degli accertamenti. Chiudono la Top Ten la Williams di Bottas e la seconda Toro Rosso di Max Verstappen.
LA CLASSIFICA DELLE PROVE LIBERE 1 DEL GP DI UNGHERIA
| 1. | GBR | L.Hamilton | Mercedes Mercedes | 1:25.141 | ||
| 2. | GER | N.Rosberg | Mercedes Mercedes | 1:25.250 | 0.109 | |
| 3. | FIN | K.Raikkonen | Ferrari Ferrari | 1:25.812 | 0.671 | |
| 4. | AUS | D.Ricciardo | Red Bull Renault | 1:26.053 | 0.912 | |
| 5. | RUS | D.Kvyat | Red Bull Renault | 1:26.070 | 0.929 | |
| 6. | GER | S.Vettel | Ferrari Ferrari | 1:26.395 | 1.254 | |
| 7. | SPA | C.Sainz Jr | Toro Rosso Renault | 1:26.727 | 1.586 | |
| 8. | MEX | S.Perez | Force India Mercedes | 1:26.776 | 1.635 | |
| 9. | FIN | V.Bottas | Williams Mercedes | 1:26.825 | 1.684 | |
| 10. | NET | M.Verstappen | Toro Rosso Renault | 1:26.934 | 1.793 | |
| 11. | SPA | F.Alonso | McLaren Honda | 1:27.272 | 2.131 | |
| 12. | GBR | J.Button | McLaren Honda | 1:27.308 | 2.167 | |
| 13. | GER | N.Hulkenberg | Force India Mercedes | 1:27.317 | 2.176 | |
| 14. | BRA | F.Massa | Williams Mercedes | 1:27.381 | 2.240 | |
| 15. | BRA | F.Nasr | Sauber Ferrari | 1:27.409 | 2.268 | |
| 16. | SWE | M.Ericsson | Sauber Ferrari | 1:27.732 | 2.591 | |
| 17. | VEN | P.Maldonado | Lotus Mercedes | 1:28.568 | 3.427 | |
| 18. | GBR | W.Stevens | Marussia Ferrari | 1:29.693 | 4.552 | |
| 19. | SUI | F.Leimer | Marussia Ferrari | 1:30.631 | 5.490 |









