Miglior tempo per Sebastian Vettel durante le prove libere 1 del GP di Spagna, quinto appuntamento stagionale della F1. Il tedesco della Ferrari ha fermato il cronometro sull’ 1:23.951, abbassando notevolmente il tempo ottenuto l’anno passato da Rosberg per la pole position. In seconda piazza c’è l’altra Ferrari di Kimi Raikkonen (+0.138s) che ha preceduto le due Mercedes di Rosberg (+0.503s) ed Hamilton (+0.660s). Va però segnalato che le due monoposto di Maranello hanno ottenuto il proprio tempo con le gomme soft (più performanti) mentre le Frecce d’argento hanno svolto l’intera sessione con pneumatici medi. Alle spalle dei due inarrivabili (per il momento) top team, si conferma terza forza la Red Bull con Ricciardo 5° (+1.465s) ed il neo arrivato Max Verstappen che chiude sesto. Settimo crono per la Williams di Bottas davanti alla prima Toro Rosso di Carlos Sainz ed alla seconda “bianca” inglese di Felipe Massa. Chiude la top 10 l’idolo di casa Fernando Alonso con la sua McLaren Honda mentre per il “retrocesso” Kvyat c’è da registrare il 12° posto ed un piccolo problema al sedile sulla sua Toro Rosso.
I TEMPI DELLE PROVE LIBERE 1 DEL GP DI SPAGNA
| Pos. | N. | Pilota | Team | Distacco | Tempo | Giri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1’23″951 | 14 | ||
| 2 | 07 | Kimi Raikkonen | Ferrari | +00″138 | 1’24″089 | 18 | |
| 3 | 06 | Nico Rosberg | Mercedes | +00″503 | 1’24″454 | 23 | |
| 4 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | +00″660 | 1’24″611 | 22 | |
| 5 | 03 | Daniel Ricciardo | Red Bull | +01″465 | 1’25″416 | 18 | |
| 6 | 33 | Max Verstappen | Red Bull | +01″634 | 1’25″585 | 20 | |
| 7 | 77 | Valtteri Bottas | Williams | +01″721 | 1’25″672 | 22 | |
| 8 | 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso | +02″127 | 1’26″078 | 11 | |
| 9 | 19 | Felipe Massa | Williams | +02″235 | 1’26″186 | 18 | |
| 10 | 14 | Fernando Alonso | McLaren | +02″292 | 1’26″243 | 13 | |
| 11 | 20 | Kevin Magnussen | Renault | +02″625 | 1’26″576 | 23 | |
| 12 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | +02″632 | 1’26″583 | 16 | |
| 13 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India | +02″987 | 1’26″938 | 18 | |
| 14 | 12 | Felipe Nasr | Sauber | +03″302 | 1’27″253 | 19 | |
| 15 | 08 | Romain Grosjean | Haas | +03″307 | 1’27″258 | 10 | |
| 16 | 21 | Esteban Gutierrez | Haas | +03″332 | 1’27″283 | 11 | |
| 17 | 09 | Marcus Ericsson | Sauber | +03″441 | 1’27″392 | 14 | |
| 18 | 11 | Sergio Perez | Force India | +03″546 | 1’27″497 | 05 | |
| 19 | 22 | Jenson Button | McLaren | +03″659 | 1’27″610 | 09 | |
| 20 | 94 | Pascal Wehrlein | Manor | +04″133 | 1’28″084 | 18 | |
| 21 | 88 | Rio Haryanto | Manor | +05″101 | 1’29″052 | 19 | |
| 22 | 45 | Esteban Ocon | Renault | +54’31″604 | 55’55″555 | 06 |









