Ultimo appuntamento stagionale per la F1 2015. Ad Abu Dhabi va in scena l’atto conclusivo del mondiale, con tutti i verdetti più importanti già assegnati. Sul circuito di Yas Marina sono come al solito le Mercedes ad essere protagoniste delle prove libere 1: il campione del mondo Lewis Hamilton è davanti di un solo decimo al compagno di scuderia Nico Rosberg. Terzo tempo per la Ferrari di Kimi Raikkonen (+0.746s) che precede la Red Bull di Kvyat e l’altra monoposto di Maranello di Sebastian Vettel. Sesta piazza per Nico Hulkenberg e la sua Force India, con Ricciardo, Perez, Maldonado e Massa che chiudono la Top 10.
I TEMPI DELLE PL1 DEL GP DI ABU DHABI
| Pos. | N. | Pilota | Team | Distacco | Tempo | Giri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1’43″754 | 26 | ||
| 2 | 06 | Nico Rosberg | Mercedes | +00″141 | 1’43″895 | 30 | |
| 3 | 07 | Kimi Raikkonen | Ferrari | +00″746 | 1’44″500 | 25 | |
| 4 | 26 | Daniil Kvyat | Red Bull | +00″948 | 1’44″702 | 22 | |
| 5 | 05 | Sebastian Vettel | Ferrari | +00″988 | 1’44″742 | 13 | |
| 6 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India | +00″997 | 1’44″751 | 12 | |
| 7 | 03 | Daniel Ricciardo | Red Bull | +01″139 | 1’44″893 | 11 | |
| 8 | 11 | Sergio Perez | Force India | +01″180 | 1’44″934 | 14 | |
| 9 | 13 | Pastor Maldonado | Lotus | +01″560 | 1’45″314 | 13 | |
| 10 | 19 | Felipe Massa | Williams | +01″679 | 1’45″433 | 09 | |
| 11 | 77 | Valtteri Bottas | Williams | +01″849 | 1’45″603 | 11 | |
| 12 | 33 | Max Verstappen | Toro Rosso | +01″964 | 1’45″718 | 16 | |
| 13 | 22 | Jenson Button | McLaren | +02″019 | 1’45″773 | 07 | |
| 14 | 14 | Fernando Alonso | McLaren | +02″111 | 1’45″865 | 14 | |
| 15 | 18 | Felipe Nasr | Sauber | +02″361 | 1’46″115 | 07 | |
| 16 | 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso | +02″466 | 1’46″220 | 16 | |
| 17 | 09 | Marcus Ericsson | Sauber | +02″653 | 1’46″407 | 13 | |
| 18 | 30 | Jolyon Palmer | Lotus | +03″314 | 1’47″068 | 05 | |
| 19 | 28 | Will Stevens | Manor | +05″082 | 1’48″836 | 09 | |
| 20 | 98 | Roberto Merhi | Manor | +06″134 | 1’49″888 | 16 |









