Si sono da poco concluse le prove libere 1 per il GP di Singapore 2016 di F1. Su un circuito cittadino lento che premia molto la trazione delle varie monoposto, le Red Bull e le Ferrari potranno cercare di colmare il gap con le Mercedes di Hamilton e Rosberg.
Pronti via e la scuderia tedesca si piazza subito tra le più veloci con gli ottimi giri del campione del mondo in carica e del suo compagno di squadra. Via via che la pista inizia a gommarsi le avversarie migliorano i propri tempi con le ultrasoft, prima con Vettel e poi con Ricciardo e Versappen. Dopo una prima ora di prove in cui le scuderie si sono incentrate sui giri secchi, nella seconda parte i piloti decidono di testare dei long run provando a mantenere velocità e tempi costanti.
Col passare dei minuti le Red Bull passano a dominare le prove con gli ottimi tempi dei loro piloti. Piccolo problema elettrico nel finale per Raikkonen che chiude comunque in sesta posizione, mentre Nico Rosberg va a muro compromettendo gli ultimi giri forando una gomma anteriore.
Al termine di queste prime libere le Red Bull sembrano essere le monoposto da battere con le Mercedes ad inseguire e le Ferrari pronte a giocarsi i jolly nei momenti decisivi. Gran prova per Max Verstappen che chiude davanti a tutti, lanciando il guanto di sfida al compagno di squadra australiano Ricciardo
| 1 | Max Verstappen | Red Bull/Renault | 1m45.823s | – | 25 |
| 2 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 1m45.872s | 0.049s | 27 |
| 3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1m46.287s | 0.464s | 22 |
| 4 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m46.426s | 0.603s | 24 |
| 5 | Nico Rosberg | Mercedes | 1m46.513s | 0.690s | 22 |
| 6 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m46.890s | 1.067s | 20 |
| 7 | Carlos Sainz | Toro Rosso/Ferrari | 1m46.936s | 1.113s | 28 |
| 8 | Daniil Kvyat | Toro Rosso/Ferrari | 1m47.683s | 1.860s | 29 |
| 9 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 1m48.044s | 2.221s | 27 |
| 10 | Esteban Gutierrez | Haas/Ferrari | 1m48.109s | 2.286s | 23 |
| 11 | Fernando Alonso | McLaren/Honda | 1m48.202s | 2.379s | 21 |
| 12 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1m48.214s | 2.391s | 28 |
| 13 | Nico Hulkenberg | Force India/Mercedes | 1m48.359s | 2.536s | 28 |
| 14 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | 1m48.453s | 2.630s | 26 |
| 15 | Felipe Nasr | Sauber/Ferrari | 1m49.595s | 3.772s | 16 |
| 16 | Jenson Button | McLaren/Honda | 1m49.615s | 3.792s | 20 |
| 17 | Jolyon Palmer | Renault | 1m49.794s | 3.971s | 27 |
| 18 | Kevin Magnussen | Renault | 1m50.263s | 4.440s | 29 |
| 19 | Pascal Wehrlein | Manor/Mercedes | 1m51.112s | 5.289s | 23 |
| 20 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 1m51.479s | 5.656s | 16 |
| 21 | Esteban Ocon | Manor/Mercedes | 1m52.379s | 6.556s | 33 |
| 22 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | – | – | 2 |









