E’ di Lewis Hamilton il miglior tempo delle prove libere 1 del GP del Canada, settimo appuntamento del mondiale di F1 2015. Il campione britannico della Mercedes ha fermato il cronometro sull’ 1:16.212 staccando di quattro decimi il compagno di scuderia Nico Rosberg (+0.415s), dimostrando di essere concentrato sul riscatto dopo l’errore del team a Montecarlo. Terzo posto per la Lotus di Grosjean (+1.509s) davanti alla Force India di Nico Hulkenberg (+1.659s). Quinta la Ferrari di Sebastian Vettel (+1.639s), con entrambe le monoposto di Maranello (Raikkonen 12°) concentrate sul passo gara ed alla ricerca dell’affidabilità della nuova power unit presentata sul circuito di Montreal (ben 3 “gettoni” utilizzati dalla scuderia per l’innovazione). Dietro al pilota tedesco troviamo la Williams di Felipe Massa che ha preceduto la Red Bull di Kvyat e la seconda Lotus di Maldonado. Entra in top ten la McLaren di Fernando Alonso (9° a +1.916s) davanti alla Toro Rosso di Max Verstappen.
I TEMPI DELLE PROVE LIBERE 1 DEL GP DI MONTREAL:
| 1. | GBR | L.Hamilton | Mercedes Mercedes | 1:16.212 | 34 | |
| 2. | GER | N.Rosberg | Mercedes Mercedes | 1:16.627 | 0.415 | 38 |
| 3. | FRA | R.Grosjean | Lotus Renault | 1:17.721 | 1.509 | 35 |
| 4. | GER | N.Hulkenberg | Force India Mercedes | 1:17.871 | 1.659 | 34 |
| 5. | GER | S.Vettel | Ferrari Ferrari | 1:17.905 | 1.693 | 25 |
| 6. | BRA | F.Massa | Williams Mercedes | 1:17.985 | 1.773 | 28 |
| 7. | RUS | D.Kvyat | Red Bull Renault | 1:18.021 | 1.809 | 30 |
| 8. | VEN | P.Maldonado | Lotus Renault | 1:18.026 | 1.814 | 41 |
| 9. | SPA | F.Alonso | McLaren Honda | 1:18.128 | 1.916 | 34 |
| 10. | NET | M.Verstappen | Toro Rosso Renault | 1:18.257 | 2.045 | 24 |
| 11. | FIN | V.Bottas | Williams Mercedes | 1:18.325 | 2.113 | 40 |
| 12. | FIN | K.Raikkonen | Ferrari Ferrari | 1:18.439 | 2.227 | 26 |
| 13. | MEX | S.Perez | Force India Mercedes | 1:18.503 | 2.291 | 28 |
| 14. | AUS | D.Ricciardo | Red Bull Renault | 1:18.775 | 2.563 | 24 |
| 15. | GBR | J.Button | McLaren Honda | 1:18.786 | 2.574 | 25 |
| 16. | BRA | F.Nasr | Sauber Ferrari | 1:18.948 | 2.736 | 30 |
| 17. | SPA | C.Sainz Jr | Toro Rosso Renault | 1:19.065 | 2.853 | 23 |









