Ad Interlagos trionfa Nico Rosberg. Il pilota della Mercedes, scattato dalla pole, si aggiudica il GP del Brasile (penultimo appuntamento della stagione di F1) e blinda matematicamente il secondo posto nella classifica iridata. Alle sue spalle giunge il compagno di team, Lewis Hamilton, a lunghi tratti minaccioso ma mai in grado di impensierire il driver tedesco. Terzo posto per un ottimo Sebastian Vettel, che grazie a questo risultato centra il 13° podio stagionale, stabilendo così il record assoluto per pilota al primo anno in Ferrari. Appena giù dal podio l’altra Rossa di Kimi Raikkonen davanti al connazionale Bottas della Williams. L’idolo di casa, Felipe Massa, ha chiuso 8° per poi essere squalificato perché al via la sua gomma posteriore destra era ad una temperatura di 137° quando il limite massimo è di 110°, presentando dati di pressione anomali. Da segnalare che solamente le prime 4 vetture (Mercedes e Ferrari) hanno chiuso a pieni giri, con le altre monoposto tutte doppiate… Che sia già iniziata la sfida per il 2016?
L’ORDINE D’ARRIVO DEL GP DEL BRASILE
| Pos. | N. | Pilota | Team | Distacco | Tempo | Giri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 | Nico Rosberg | Mercedes | +0″000 | 00:01.16.493 | 71 | |
| 2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | +0″000 | +7”700 | ||
| 3 | 05 | Sebastian Vettel | Ferrari | + 0″000 | +14”200 | ||
| 4 | 07 | Kimi Raikkonen | Ferrari | + 0″000 | +47″500 | ||
| 5 | 77 | Valtteri Bottas | Williams | + 0″000 | +1 giro | ||
| 6 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India | + 0″000 | +1 giro | ||
| 7 | 26 | Daniil Kvyat | Red Bull | + 0″000 | +1 giro | ||
| 8 | 19 | Felipe Massa | Williams | + 0″000 | +1 giro | ||
| 9 | 08 | Romain Grosjean | Lotus | + 0″000 | +1 giro | ||
| 10 | 33 | Max Verstappen | Toro Rosso | + 0″000 | +1 giro | ||
| 11 | 13 | Pastor Maldonado | Lotus | + 0″000 | +1 giro | ||
| 12 | 03 | Daniel Ricciardo | Red Bull | + 0″000 | +1 giro | ||
| 13 | 11 | Sergio Pérez | Force India | + 0″000 | +1 giro | ||
| 14 | 18 | Felipe Nasr | Sauber | + 0″000 | +1 giro | ||
| 15 | 22 | Jenson Button | McLaren | + 0″000 | +1 giro | ||
| 16 | 14 | Fernando Alonso | McLaren | + 0″000 | +1 giro | ||
| 17 | 09 | Marcus Ericsson | Sauber | + 0″000 | +2 giri | ||
| 18 | 28 | Will Stevens | Manor | + 0″000 | +4 giri | ||
| 19 | 53 | Alexander Rossi | Manor | + 0″000 | +4 giri | ||
| 20 | 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso | + 0″000 |









