Tornano a ruggire le Mercedes dopo una prima sessione di prove libere passata a nascondersi. Le frecce d’argento si riprendono le prime due posizioni nelle seconde libere del Gp del Bahrain, con Nico Rosberg che chiude in 1’34″647 davanti al compagno di team Lewis Hamilton (+ 0″115). Dietro ai campioni del mondo troviamo le Ferrari di Raikkonen (+ 0″527) e Vettel (+ 0″630), che dopo la doppietta nelle libere 1, dimostrano ancora una volta di poter impensierire le monoposto tedesche. Da segnalare come nel finale di sessione Vettel sia stato colpito dalla Force India di Perez che gli ha rovinato l’alettone anteriore, con il tedesco visibilmente contrariato. Alle spalle delle rosse troviamo la Williams di Bottas a soli 3 millesimi dal tedesco quattro volte campione del mondo. Sesta piazza per la Red Bull di Ricciardo davanti alla Lotus di Maldonado ed alla Sauber di Nasr. Timidi segnali di miglioramento anche dalla McLaren Honda, con Alonso che chiude ottavo a sette decimi da Vettel. Discorso diverso per Jenson Button costretto anche in questa seconda sessione a girare con il contagocce a causa di alcuni problemi alla power unit.
I TEMPI DELLE PROVE LIBERE 2 DEL GP DEL BAHRAIN:
| Pos. | Naz. | Pilota | Team | Tempo | Distacco | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GER | N.Rosberg | Mercedes Mercedes | 1:34.647 | 31 | |
| 2. | GBR | L.Hamilton | Mercedes Mercedes | 1:34.762 | 0.115 | 33 |
| 3. | FIN | K.Raikkonen | Ferrari Ferrari | 1:35.174 | 0.527 | 30 |
| 4. | GER | S.Vettel | Ferrari Ferrari | 1:35.277 | 0.630 | 26 |
| 5. | FIN | V.Bottas | Williams Mercedes | 1:35.280 | 0.633 | 36 |
| 6. | AUS | D.Ricciardo | Red Bull Renault | 1:35.449 | 0.802 | 27 |
| 7. | VEN | P.Maldonado | Lotus Renault | 1:35.474 | 0.827 | 34 |
| 8. | BRA | F.Nasr | Sauber Ferrari | 1:35.793 | 1.146 | 27 |
| 9. | RUS | D.Kvyat | Red Bull Renault | 1:35.883 | 1.236 | 23 |
| 10. | BRA | F.Massa | Williams Mercedes | 1:35.884 | 1.237 | 35 |
| 11. | SWE | M.Ericsson | Sauber Ferrari | 1:36.148 | 1.501 | 34 |
| 12. | SPA | F.Alonso | McLaren Honda | 1:36.191 | 1.544 | 22 |
| 13. | FRA | R.Grosjean | Lotus Renault | 1:36.334 | 1.687 | 31 |
| 14. | SPA | C.Sainz Jr | Toro Rosso Renault | 1:36.471 | 1.824 | 32 |
| 15. | GER | N.Hulkenberg | Force India Mercedes | 1:36.805 | 2.158 | 30 |
| 16. | NET | M.Verstappen | Toro Rosso Renault | 1:36.917 | 2.270 | 26 |
| 17. | MEX | S.Perez | Force India Mercedes | 1:37.062 | 2.415 | 33 |
| 18. | GBR | W.Stevens | Marussia Ferrari | 1:39.131 | 4.484 | 21 |
| 19. | GBR | J.Button | McLaren Honda | 1:39.209 | 4.562 | 15 |
| 20. | SPA | R.Merhi | Marussia Ferrari | 1:40.592 | 5.945 | 26 |









