Home » – »
TOUR DE FRANCE- 4a tappa, Tony Martin doma il pavé: per lui tappa e maglia

TOUR DE FRANCE- 4a tappa, Tony Martin doma il pavé: per lui tappa e maglia

La 4a tappa del Tour de France 2015 era una delle più temute dagli uomini di classifica per via dei sette settori di pavé previsti dal percorso e invece si è conclusa praticamente con un nulla di fatto, con tutti gli uomini di classifica, eccezion fatta per Pinot, che hanno tagliato il traguardo con lo stesso tempo. A spuntarla in questa frazione delle pietre è stato Tony Martin (Etixx- Quick Step), capace di sfilarsi il gruppo di ruota a 3300 metri dall’arrivo. Alle sue spalle Degenkolb, Sagan e Van Avermaet regolano lo sprint del gruppo. La maglia gialla cambia ancora padrone, il quarto in quattro giorni, e passa sulle spalle del vincitore di tappa, che ora conduce su Froome per 12″.

Pronti via e quattro corridori sono già in fuga, si tratta di Lieuwe Westra (Astana), Thomas De Gendt (Lotto-Soudal), Perrig Quémeneur (Europcar) e Frédéric Brun (Bretagne-Séché Environnement). Il plotone, sempre condotto dalla Sky, lascia fare fino  a quando la fuga non ottiene un vantaggio superiore ai nove minuti, poi i britannici assumono un atteggiamento quasi aggressivo riducendo il distacco a soli 1′ 10” a 120 km dal traguardo, quando comincia il primo settore di pavé. Dopo questa fase di frenesia quasi immotivata in gruppo torna la tranquillità e il vantaggio dei fuggitivi lievita nuovamente. A 54 km dal traguardo cambiano le condizioni ambientali: una lieve pioggia inizia ad inumidire l’asfalto e il vento passa da favore a trasversale alla corsa. In questa fase il plotone accelera sensibilmente e, causa anche l’asfalto bagnato, vanno a terra Scarponi, Bauer e Dan Martin prima, e Dowsett poi. A 46 km dall’arrivo, all’ingresso nel settore d’Artres à Famars, i quattro fuggitivi hanno un vantaggio di soli 30″, mentre il plotone procede ancora compatto con Michael Kwiatkowski e  Tony Martin in testa. La fuga viene ripresa in concomitanza all’ingresso del terzo settore, lungo il quale accelera Vincenzo Nibali aiutato dal Lars Boom, l’attacco degli Astana allunga il gruppo, ma non crea fratture tra i corridori di vertice. All’uscita dal pavé sono l’Etixx- Quick Step e la Bmc prendere in mano la situazione mentre cessa definitivamente di piovere. Nel settore di  Saint-Python a 26 km dall’arrivo allunga nuovamente Nibali in prima persona, ma l’azione dura poco e nel giro di qualche centinaio di metri gli altri big della classifica sono sulle sue ruote. A 20 km dall’arrivo Thibaut Pinot perde molto tempo per un guaio meccanico ed è costretto suo malgrado a inseguire tutto solo per alcuni chilometri, il suo distacco all’arrivo sarà pesante e le sue ambizioni di classifica andranno di certo riviste. Il gruppo di testa è ancora folto quando a 13 km dall’arrivo si etra nell’ultimo tratto di pavé, lungo il quale Nibali si gioca il tutto per tutto, ma il suo attacco non ha continuità e Froome è subito alla sua ruota. In testa si forma un drappello di una decina di unità nel quali ci sono Froome, Van Garderen e Nibali, ma non Contador e Quintana. Nel giro di un paio di chilometri però la Saxo- Tinkoff si organizza e il gruppo di testa torna compatto, forte di una trentina di unità. A 3300 metri dall’arrivo Tony Martin prova il colpo di mano con l’obiettivo di prendersi la tappa, ma soprattutto quella maglia gialla che nei giorni scorsi gli era sfuggita per un’inezia. Nel plotone nessuno ha la forza di andare a riprendere il tedescone che fa il colpo doppio: tappa e maglia. Alle sue spalle John Degenkolb vince la volata dei battuti precedendo Peter Sagan. In chiave classifica succede poco o nulla se non l’avvicendamento tra Martin e Froome in vetta alla classifica, oltre alla debacle di un disperato Thibaut Pinot.

Ordine d’arrivo:

1. MARTIN Tony 114 ETIXX-QUICK STEP 05h 28′ 58”
2. DEGENKOLB John 81 TEAM GIANT-ALPECIN 05h 29′ 01” + 00′ 03”
3.SAGAN Peter 47 TINKOFF-SAXO 05h 29′ 01” + 00′ 03”
4. VAN AVERMAET Greg 68 BMC RACING TEAM 05h 29′ 01” + 00′ 03”
5. BOASSON HAGEN Edvald 211 MTN-QHUBEKA 05h 29′ 01” + 00′ 03”
6. BOUHANNI Nacer 171 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 05h 29′ 01” + 00′ 03”
7. GUARNIERI Jacopo 93 TEAM KATUSHA 05h 29′ 01” + 00′ 03”
8. GALLOPIN Tony 71 LOTTO-SOUDAL 05h 29′ 01” + 00′ 03”
9. STYBAR Zdenek 116 ETIXX-QUICK STEP 05h 29′ 01” + 00′ 03”
10. COQUARD Bryan 122 TEAM EUROPCAR 05h 29′ 01” + 00′ 03”
11. VALVERDE BELMONTE Alejandro 59 MOVISTAR TEAM 05h 29′ 01” + 00′ 03”
12. CAVENDISH Mark 112 ETIXX-QUICK STEP 05h 29′ 01” + 00′ 03”
13. URAN URAN Rigoberto 118 ETIXX-QUICK STEP 05h 29′ 01” + 00′ 03”
14. GESINK Robert 131 TEAM LOTTO NL – JUMBO 05h 29′ 01” + 00′ 03”
15. NIBALI Vincenzo 1 ASTANA PRO TEAM 05h 29′ 01” + 00′ 03”
16. MOLLEMA Bauke 141 TREK FACTORY RACING 05h 29′ 01” + 00′ 03”
17. FROOME Christopher 31 TEAM SKY 05h 29′ 01” + 00′ 03”
18. BARDET Romain 12 AG2R LA MONDIALE 05h 29′ 01” + 00′ 03”
19. CONTADOR Alberto 41 TINKOFF-SAXO 05h 29′ 01” + 00′ 03”
20. RODRIGUEZ OLIVER Joachim 91 TEAM KATUSHA 05h 29′ 01” + 00′ 03”
21. BARGUIL WARREN 82 TEAM GIANT-ALPECIN 05h 29′ 01” + 00′ 03”
22. THOMAS Geraint 39 TEAM SKY 05h 29′ 01” + 00′ 03”
23. QUINTANA ROJAS Nairo Alexander 51 MOVISTAR TEAM 05h 29′ 01” + 00′ 03”
24. VAN GARDEREN Tejay 61 BMC RACING TEAM 05h 29′ 01” + 00′ 03”
25. TALANSKY Andrew 161 TEAM CANNONDALE-GARMIN 05h 29′ 01” + 00′ 03”
26. PÉRAUD Jean-Christophe 11 AG2R LA MONDIALE 05h 29′ 01” + 00′ 03”
27. LAPORTE Christophe 173 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 05h 29′ 01” + 00′ 03”
28. FRANK Mathias 181 IAM CYCLING 05h 29′ 01” + 00′ 03”
29. KREUZIGER Roman 44 TINKOFF-SAXO 05h 29′ 01” + 00′ 03”
30. FUGLSANG Jakob 3 ASTANA PRO TEAM 05h 29′ 01” + 00′ 03”
31. QUINZIATO Manuel 65 BMC RACING TEAM 05h 29′ 01” + 00′ 03”
32. BAKELANTS Jan 13 AG2R LA MONDIALE 05h 29′ 01” + 00′ 03”
33. SKOREN Kristijan 165 TEAM CANNONDALE-GARMIN 05h 29′ 01” + 00′ 03”
34. SENECHAL Florian 176 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 05h 29′ 01” + 00′ 03”
35. VERMOTE Julien 119 ETIXX-QUICK STEP 05h 29′ 01” + 00′ 03”

Classifica generale:

1. MARTIN Tony 114 ETIXX-QUICK STEP 12h 40′ 26”
2. FROOME Christopher 31 TEAM SKY 12h 40′ 38” + 00′ 12”
3. VAN GARDEREN Tejay 61 BMC RACING TEAM 12h 40′ 51” + 00′ 25”
4. GALLOPIN Tony 71 LOTTO-SOUDAL 12h 41′ 04” + 00′ 38”
5. SAGAN Peter 47 TINKOFF-SAXO 12h 41′ 05” + 00′ 39”
6. VAN AVERMAET Greg 68 BMC RACING TEAM 12h 41′ 06” + 00′ 40”
7. URAN URAN Rigoberto 118 ETIXX-QUICK STEP 12h 41′ 12” + 00′ 46”
8. CONTADOR Alberto 41 TINKOFF-SAXO 12h 41′ 14” + 00′ 48”
9. THOMAS Geraint 39 TEAM SKY 12h 41′ 41” + 01′ 15”
10. STYBAR Zdenek 116 ETIXX-QUICK STEP 12h 41′ 42” + 01′ 16”
11. BARGUIL WARREN 82 TEAM GIANT-ALPECIN 12h 41′ 45” + 01′ 19”
12. MOLLEMA Bauke 141 TREK FACTORY RACING 12h 42′ 10” + 01′ 44”
13. NIBALI Vincenzo 1 ASTANA PRO TEAM 12h 42′ 16” + 01′ 50”
14. GESINK Robert 131 TEAM LOTTO NL – JUMBO 12h 42′ 17” + 01′ 51”
15. KREUZIGER Roman 44 TINKOFF-SAXO 12h 42′ 29” + 02′ 03”
16. VALVERDE BELMONTE Alejandro 59 MOVISTAR TEAM 12h 42′ 29” + 02′ 03”
17. QUINTANA ROJAS Nairo Alexander 51 MOVISTAR TEAM 12h 42′ 34” + 02′ 08”
18. RODRIGUEZ OLIVER Joachim 91 TEAM KATUSHA 12h 42′ 38” + 02′ 12”
19. PÉRAUD Jean-Christophe 11 AG2R LA MONDIALE 12h 42′ 45” + 02′ 19”
20. TALANSKY Andrew 161 TEAM CANNONDALE-GARMIN 12h 43′ 17” + 02′ 51”
21. BARDET Romain 12 AG2R LA MONDIALE 12h 43′ 32” + 03′ 06”
22. BAKELANTS Jan 13 AG2R LA MONDIALE 12h 44′ 02” + 03′ 36”
23. FUGLSANG Jakob 3 ASTANA PRO TEAM 12h 44′ 27” + 04′ 01”
24. FRANK Mathias 181 IAM CYCLING 12h 44′ 33” + 04′ 07”
25. COSTA Rui Alberto 151 LAMPRE – MERIDA 12h 44′ 36” + 04′ 10”
26. KOREN Kristijan 165 TEAM CANNONDALE-GARMIN 12h 45′ 06” + 04′ 40”
27. NERZ Dominik 191 BORA-ARGON 18 12h 45′ 12” + 04′ 46”
28. VUILLERMOZ Alexis 19 AG2R LA MONDIALE 12h 46′ 24” + 05′ 58”
29. IZAGIRRE INSAUSTI Gorka 57 MOVISTAR TEAM 12h 46′ 29” + 06′ 03”
30. PINOT Thibaut 21 FDJ 12h 46′ 56” + 06′ 30”

Picture of FrancoAceto

FrancoAceto