Nico Rosberg si è laureato per la prima volta in carriera campione del mondo. Al pilota tedesco della Mercedes è bastato arrivare secondo nel GP di Abu Dhabi per trionfare nella classifica piloti: sul gradino più alto del podio ci va il rivale Hamilton che ha provato in tutti i modi (anche con qualche manovra al limite per ostacolare Rosberg) a completare la rimonta mondiale sul vicino di box. Il britannico è così costretto ad abdicare dopo due titoli consecutivi mentre Nico riesce ad eguagliare papà Keke, campione nel 1982 con la Williams.
A completare il podio c’è un grande Sebastian Vettel che, grazie anche alla strategia Ferrari, è stato protagonista di una grande rimonta che, oltre al quarto posto nella classifica iridata, lo ha portato ad insidiare da molto vicino la doppietta Mercedes negli ultimi giri. Quarto posto per per la super rimonta di Verstappen (finito in fondo al gruppo alla partenza) davanti alla seconda Red Bull di Ricciardo ed alla Ferrari di Kimi Raikkonen. Completano la Top 10 le due Force India di Hulkenberg e Perez, la Williams di Massa (che si ritira a testa alta finendo a punti) e la McLaren di Fernando Alonso.
L’ORDINE D’ARRIVO DEL GP DI ABU DHABI
| Pos. | N. | Pilota | Team | Distacco | Tempo | Giri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | + 0″000 | 00:01.47.213 | 55 | |
| 2 | 06 | Nico Rosberg | Mercedes | + 0″000 | +0”034439 | ||
| 3 | 05 | Sebastian Vettel | Ferrari | + 0″000 | +0″843 | ||
| 4 | 35 | Max Verstappen | Red Bull | + 0″000 | +1″685 | ||
| 5 | 03 | Daniel Ricciardo | Red Bull | + 0″000 | +5″315 | ||
| 6 | 07 | Kimi Raikkonen | Ferrari | + 0″000 | +18″816 | ||
| 7 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India | + 0″000 | +50″114 | ||
| 8 | 11 | Sergio Perez | Force India | + 0″000 | +58″776 | ||
| 9 | 19 | Felipe Massa | Williams | + 0″000 | +59″436 | ||
| 10 | 14 | Fernando Alonso | McLaren | + 0″000 | +59″896 | ||
| 11 | 08 | Romain Grosjean | Haas | + 0″000 | +76″777 | ||
| 12 | 21 | Esteban Gutierrez | Haas | + 0″000 | +95″113 | ||
| 13 | 31 | Esteban Ocon | Manor | + 0″000 | +1 giro | ||
| 14 | 23 | Pascal Wehrlein | Manor | + 0″000 | +1 giro | ||
| 15 | 09 | Marcus Ericsson | Sauber | + 0″000 | +1 giro | ||
| 16 | 12 | Felipe Nasr | Sauber | + 0″000 | +1 giro | ||
| 17 | 30 | Jolyon Palmer | Renault | + 0″000 | +1 giro | ||
| 18 | 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso | + 0″000 | |||
| 19 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | + 0″000 | |||
| 20 | 22 | Jenson Button | McLaren | + 0″000 | |||
| 21 | 77 | Valtteri Bottas | Williams | + 0″000 | |||
| 22 | 20 | Kevin Magnussen | Renault | + 0″000 |









