Si conferma Jorge Lorenzo. Lo spagnolo, dopo aver fatto segnare il miglior tempo nella FP1, bissa il risultato anche al termine delle prove libere 2 del GP di Valencia. Nella seconda sessione dell’ultimo appuntamento stagionale della MotoGP, il pilota della Yamaha mette tutti in riga segnando un super crono in 1:30.465. Alle sue spalle, a meno di due decimi, troviamo la Honda del campione del mondo Marc Marquez e l’ottima Suzuki di Maverick Vinales, che a sua volta precede Pol Espargarò e la prima Ducati di Andrea Dovizioso.
Più in difficoltà Valentino Rossi (8°) che, nonostante un passo gara molto veloce, ha faticato non poco nel giro secco. Settima la seconda Ducati di Andrea Iannone, preceduta da Aleix Espargarò, mentre chiudono la top 10 Danilo Petrucci ed il rientrante Dani Pedrosa con l’altra Honda ufficiale. La migliore Aprilia è quella di Stefan Bradl, autore del quindicesimo tempo e davanti al team-mate Alvaro Bautista, mentre Mika Kallio, in sella alla debuttante KTM, chiude la lista dei tempi a 3.111s dalla vetta.
LA FP2 DEL GP DI VALENCIA
| Pos | Num | Pilota | Moto | Team | Tempo | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 | Jorge Lorenzo | Yamaha | Movistar Yamaha Motogp | 1:30.463 | |
| 2 | 93 | Marc Marquez | Honda | Repsol Honda Team | 1:30.710 | 0.247 |
| 3 | 25 | Maverick Vinales | Suzuki | Team Suzuki Ecstar | 1:30.775 | 0.312 |
| 4 | 44 | Pol Espargaro | Yamaha | Monster Yamaha Tech 3 | 1:31.000 | 0.537 |
| 5 | 4 | Andrea Dovizioso | Ducati | Ducati Team | 1:31.066 | 0.603 |
| 6 | 41 | Aleix Espargaro | Suzuki | Team Suzuki Ecstar | 1:31.186 | 0.723 |
| 7 | 29 | Andrea Iannone | Ducati | Ducati Team | 1:31.189 | 0.726 |
| 8 | 46 | Valentino Rossi | Yamaha | Movistar Yamaha Motogp | 1:31.257 | 0.794 |
| 9 | 9 | Danilo Petrucci | Ducati | Octo Pramac Yakhnich | 1:31.295 | 0.832 |
| 10 | 26 | Dani Pedrosa | Honda | Repsol Honda Team | 1:31.358 | 0.895 |
| 11 | 35 | Cal Crutchlow | Honda | Lcr Honda | 1:31.462 | 0.999 |
| 12 | 45 | Scott Redding | Ducati | Octo Pramac Yakhnich | 1:31.733 | 1.270 |
| 13 | 8 | Hector Barbera | Ducati | Avintia Racing | 1:31.742 | 1.279 |
| 14 | 43 | Jack Miller | Honda | Estrella Galicia 00 Marc Vds | 1:31.754 | 1.291 |
| 15 | 50 | Eugene Laverty | Ducati | Pull & Bear Aspar Team | 1:31.776 | 1.313 |
| 16 | 6 | Stefan Bradl | Aprilia | Aprilia Racing Team Gresini | 1:32.014 | 1.551 |
| 17 | 19 | Alvaro Bautista | Aprilia | Aprilia Racing Team Gresini | 1:32.206 | 1.743 |
| 18 | 68 | Yonny Hernandez | Ducati | Pull & Bear Aspar Team | 1:32.218 | 1.755 |
| 19 | 38 | Bradley Smith | Yamaha | Monster Yamaha Tech 3 | 1:32.280 | 1.817 |
| 20 | 76 | Loris Baz | Ducati | Avintia Racing | 1:32.476 | 2.013 |
| 21 | 53 | Tito Rabat | Honda | Estrella Galicia 00 Marc Vds | 1:32.646 | 2.183 |
| 22 | 36 | Mika Kallio | Ktm | Red Bull Ktm Factory Racing | 1:33.574 | 3.111 |









