Ecco la cronaca della gara del GP del Messico, valevole per il campionato mondiale di F1 2016. Dopo 71 giri tra noia e colpi di scena ha la meglio Lewis Hamilton, autore di una gara praticamente perfetta, condotta sempre da leader.
Pronti via e le Mercedes vanno leggermente lunghe ma riescono a mantenere le rispettive posizioni. Leggero contatto tra Verstappen e Rosberg ma la direzione gara decide, giustamente, di non prendere provvedimenti. Nelle retrovie incidente tra Wehrlein e una Sauber che portano subito all’intervento della Saefty Car. Alla ripartenza Vettel si trova dietro a massa mentre nelle posizioni avanzate non ci sono variazioni.
Ricciardo decide per un pit stop anticipato e monta le gomme medie, provano a tirare dritto fino alla fine ma resta invischiato nel traffico. Gli altri piloti entrano ai box più tardi e provano anch’essi ad arrivare al termine della gara con gomma bianca. L’unico a provarci è Sebastian Vettel che tira avanti con gomma soft e riesce a mantenere un ritmo piuttosto buono.
Dopo la sosta del tedesco le due Ferrari si trovano in quinta e sesta posizione. Proprio quando tutto sembrava ormai deciso Raikkonen viene richiamato ai box e rientra dietro ad Hulkenberg. Pochi giri più tardi rientra anche Daniel Ricciardo, arrivato a fine vita con le gomme. Vettel recupera terreno su Verstappen (precedentemente vicinissimo al sorpasso su Rosberg) giro dopo giro e prova il sorpasso nel finale, l’olandese si difende e va lungo avvantaggiandosi sul tedesco. Dai box ordinano a Verstappen di lasciar passare il ferrarista ma il giovane Red Bull non se ne cura e taglierà il traguardo in terza posizione. Niente da fare per Rosberg che chiude secondo e vede ancor più assottigliarsi il vantaggio su Hamilton. Intanto Raikkonen riesce a sopravanzare Hulkenberg e chiude sesto.
A GP terminato arrivano 5 secondi di penalità per Verstappen che chiude quinto, dietro anche al compagno Ricciardo.
F1 – GP del Messico: gara
| 1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | + 0″000 | 00:01.24.218 | 71 | |
| 2 | 06 | Nico Rosberg | Mercedes | + 0″000 | +8″354 | ||
| 3 | 05 | Sebastian Vettel | Ferrari | + 0″000 | + 17″313 | ||
| 4 | 03 | Daniel Ricciardo | Red Bull | + 0″000 | + 20″858 | ||
| 5 | 35 | Max Verstappen | Red Bull | + 0″000 | +21″323 | ||
| 6 | 07 | Kimi Raikkonen | Ferrari | + 0″000 | +49”376 | ||
| 7 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India | + 0″000 | +58″891 | ||
| 8 | 77 | Valtteri Bottas | Williams | + 0″000 | +65″612 | ||
| 9 | 19 | Felipe Massa | Williams | + 0″000 | +76″206 | ||
| 10 | 11 | Sergio Perez | Force India | + 0″000 | +76″798 | ||
| 11 | 09 | Marcus Ericsson | Sauber | + 0″000 | +1 giro | ||
| 12 | 22 | Jenson Button | McLaren | + 0″000 | +1 giro | ||
| 13 | 14 | Fernando Alonso | McLaren | + 0″000 | +1 giro | ||
| 14 | 30 | Jolyon Palmer | Renault | + 0″000 | +1 giro | ||
| 15 | 12 | Felipe Nasr | Sauber | + 0″000 | +70″570 | ||
| 16 | 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso | + 0″000 | +1 giro | ||
| 17 | 20 | Kevin Magnussen | Renault | + 0″000 | + 1 giro | ||
| 18 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | + 0″000 | +1 giro | ||
| 19 | 21 | Esteban Gutiérrez | Haas | + 0″000 | + 1 giro | ||
| 20 | 08 | Romain Grosjean | Haas | + 0″000 | +1 giro |









