Sotto una pioggia battente – che ritarda la partenza di 15 minuti – spunta l’unico nome che mancava alla lista dei vincitori di questa motoGP 2016: Andrea Dovizioso. Il ducatista precede Valentino Rossi e un redivivo Jorge Lorenzo che nonostante una gara opaca approfitta delle cadute di Crutchlow, Marquez e Iannone e agguanta il podio ma a più di dieci secondi di distanza.
Gara che scatta con Dovizioso, Marquez, Lorenzo, Rossi e Iannone davanti a tutti, ma già nei primi giri il gruppo fa la selezione e l’unico che riesce ad aggregarsi è Cal Crutchlow.
Nei primi dieci giri sono Valentino Rossi e Andrea Iannone a guidare il gruppo, con l’abruzzese che resta al comando e ad impostare il ritmo, abbassando i riferimenti giro dopo giro.
Quando si cominciavano a pregustare i duelli per la vittoria però, a otto giri dal termine e nell’arco di due passaggi, prima Cal Crutchlow – al momento in 5° posizione – poi Marc Marquez e infine Andrea Iannone, scivolano gettando alle ortiche le loro velleità di vittoria.
Restano quindi soltanto Rossi e Dovizioso con il nove volte campione del mondo a guidare la corsa per tre passaggi, fino a quando alla curva 1 va lungo e perde la posizione in favore del ducatista. Rossi comincia a lamentare dei problemi all’anteriore e molla la presa su Dovizioso che non deve fare altro che controllare e tagliare il traguardo per primo.
Menzione speciale per Hector Barbera e Loris Baz che terminano quarto e quinto davanti a Maverick Vinales.
Risale in sella invece Marc Marquez che riesce a recuperare qualche posizione e a chiudere al fotofinish 11° davanti a Laverty e ad Aleix Espargaro.
| Pos. | Punti | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora/Distanza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 148.8 | 42’27.333 |
| 2 | 20 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 148.6 | +3.115 |
| 3 | 16 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 148.1 | +11.924 |
| 4 | 13 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 147.6 | +19.916 |
| 5 | 11 | 76 | Loris BAZ | FRA | Avintia Racing | Ducati | 147.6 | +21.353 |
| 6 | 10 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 147.5 | +22.932 |
| 7 | 9 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 147.3 | +25.829 |
| 8 | 8 | 43 | Jack MILLER | AUS | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | 146.9 | +32.746 |
| 9 | 7 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 146.8 | +33.704 |
| 10 | 6 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 146.8 | +34.280 |
| 11 | 5 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 146.7 | +36.480 |
| 12 | 4 | 50 | Eugene LAVERTY | IRL | Pull & Bear Aspar Team | Ducati | 146.7 | +36.638 |
| 13 | 3 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 146.7 | +36.897 |
| 14 | 2 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 146.2 | +45.609 |
| 15 | 1 | 45 | Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 145.9 | +49.779 |
| 16 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Repsol Honda Team | Honda | 145.8 | +52.665 | |
| 17 | 6 | Stefan BRADL | GER | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 145.8 | +52.784 | |
| 18 | 53 | Tito RABAT | SPA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | 145.6 | +54.891 | |
| Non classificato | ||||||||
| 29 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | Ducati | 148.2 | 7 Giri | ||
| 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 147.9 | 8 Giri | ||
| 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Pull & Bear Aspar Team | Ducati | 144.6 | 8 Giri | ||









