Home » »
F1 – GP Malesia, prove libere 3: ruggito Hamilton! Lo seguono Verstappen e Rosberg. Raikkonen 4°

F1 – GP Malesia, prove libere 3: ruggito Hamilton! Lo seguono Verstappen e Rosberg. Raikkonen 4°

Si sono appena concluse a Sepang le prove libere 3 del GP di Malesia. Nell’ultima sessione che precede le qualifiche (ore 11 italiane), il più veloce è stato Lewis Hamilton che ha fatto registrare il super crono di 1:34.434, candidandosi di prepotenza come favorito per la pole: il pilota britannico ha infatti rifilato ben mezzo secondo al primo inseguitore, la Red Bull di Verstappen, mentre l’altra Mercedes di Rosberg è addirittura a sei decimi. Non molto lontana (meno di una decimo) dal leader del mondiale la Ferrari, che chiude al quarto e quinto posto con Kimi Raikkonen e Sebastian Vettel. Sesto è Daniel Ricciardo che, va detto, ha simulato la qualifica ben prima degli altri contendenti e con pista non ancora del tutto gommata.

Alle spalle dei 3 top team troviamo la Force India di Nico Hulkenberg davanti alla Williams di Bottas ed ad un ottimo Carlos Sainz su Toro Rosso. Chiude la Top 10 la seconda Williams di Felipe Massa. Continuano invece i problemi per la McLaren Honda di Alonso: l’asturiano partirà dall’ultima fila per le sostituzioni dei componenti sulla sua power unit.

LA CLASSIFICA DELLA FP3 DEL GP DI MALESIA

Pos. N. Pilota Team Distacco Tempo Giri
1 44 Lewis Hamilton Mercedes 1’34″434 15
2 35 Max Verstappen Red Bull +00″445 1’34″879 14
3 06 Nico Rosberg Mercedes +00″619 1’35″053 15
4 07 Kimi Raikkonen Ferrari +00″716 1’35″150 15
5 05 Sebastian Vettel Ferrari +00″736 1’35″170 14
6 03 Daniel Ricciardo Red Bull +01″027 1’35″461 22
7 27 Nico Hulkenberg Force India +01″342 1’35″776 16
8 77 Valtteri Bottas Williams +01″468 1’35″902 17
9 55 Carlos Sainz Toro Rosso +01″788 1’36″222 18
10 19 Felipe Massa Williams +01″793 1’36″227 20
11 22 Jenson Button McLaren +01″929 1’36″363 09
12 11 Sergio Perez Force India +02″001 1’36″435 10
13 20 Kevin Magnussen Renault +02″319 1’36″753 12
14 30 Jolyon Palmer Renault +02″704 1’37″138 15
15 26 Daniil Kvyat Toro Rosso +03″122 1’37″556 15
16 21 Esteban Gutierrez Haas +03″617 1’38″051 06
17 08 Romain Grosjean Haas +04″101 1’38″535 09
18 12 Felipe Nasr Sauber +04″125 1’38″559 12
19 09 Marcus Ericsson Sauber +04″395 1’38″829 04
20 31 Esteban Ocon Manor +05″573 1’40″007 05
21 23 Pascal Wehrlein Manor +05″922 1’40″356 07
22 14 Fernando Alonso McLaren +06″768 1’41″202 05
Picture of Riccardo Catapano

Riccardo Catapano