Home » – »
MOTOGP – Prove libere 3, GP di Aragon: Marquez ha la meglio tra le tante cadute

MOTOGP – Prove libere 3, GP di Aragon: Marquez ha la meglio tra le tante cadute

incidente salom ezpeleta uncini

Si sono appena concluse le prove libere 3 del GP di Aragon 2016 di MotoGP, dopo le prime sessioni di ieri oggi si concluderanno i preliminari del gran premio. Ad avere la meglio è stato Marc Marquez, semplicemente il più veloce sulla sua Honda. Praticamente tutti i top si classificano tra le prime 10 posizioni, a riconferma di una gara che si prospetta esaltante e ricca di sorprese.

Pronti via e subito Valentino Rossi inaugura la sessione degli scivoloni, appena uscito dai box il Dottore cade a causa delle gomme fredde. Stessa sorte dell’italiano è toccata a tantissimi piloti, tra cui Marquez, Espargarò, Bautista, Hayden e Petrucci. Insomma, tante cadute ma nessun danno particolare da registrare. In ogni caso lo spagnolo della Honda si fa valere e strappa il primo posto assoluto, bene anche Crutchlow alle sue spalle staccato di appena due decimi. Quarto Lorenzo e nono Rossi, con le Yamaha leggermente più in difficoltà rispetto alle altre sessioni.

Espargarò si aggiudica quindi l’ultimo posto utile per l’accesso diretto in Q2. Dagli esclusi troviamo ben 4 Ducati, quelle di Barbera, Petrucci, Hernandez e Pirro (sostituto di Iannone).

1 Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team 1’47.810
2 Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda 1’48.006 +0.196 / 0.196
3 Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR 1’48.052 +0.242 / 0.046
4 Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP 1’48.298 +0.488 / 0.246
5 Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR 1’48.308 +0.498 / 0.010
6 Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Yakhnich 1’48.627 +0.817 / 0.319
7 Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team 1’48.652 +0.842 / 0.025
8 Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team 1’48.817 +1.007 / 0.165
9 Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP 1’48.967 +1.157 / 0.150
10 Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing 1’48.975 +1.165 / 0.008
11 Yonny HERNANDEZ | COL | Pull & Bear Aspar Team 1’49.137 +1.327 / 0.162
12 Michele PIRRO | ITA | Ducati Team 1’49.250 +1.440 / 0.113
13 Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini 1’49.652 +1.842 / 0.402
14 Danilo PETRUCCI | ITA | OCTO Pramac Yakhnich 1’49.696 +1.886 / 0.044
15 Eugene LAVERTY | IRL | Pull & Bear Aspar Team 1’49.738 +1.928 / 0.042
16 Stefan BRADL | GER | Aprilia Racing Team Gresini 1’49.792 +1.982 / 0.054
17 Tito RABAT | SPA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS 1’49.804 +1.994 / 0.012
18 Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 1’49.909 +2.099 / 0.105
19 Nicky HAYDEN | USA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS 1’50.617 +2.807 / 0.708
20 Loris BAZ | FRA | Avintia Racing 1’50.617 +2.807
Alex LOWES | GBR | Monster Yamaha Tech 3

Picture of Shant Ardimwich Hartoonian

Shant Ardimwich Hartoonian

Sono un 23enne del modenese. Laureato in ingegneria meccanica all'Università di Modena. Grande appassionato di sport e storia moderna col "vizio" della scrittura.