Si sono appena concluse le prove libere 2 del Gp di Singapore 2016 di F1. Nulla è scontato nel circuito cittadino del sud est asiatico, dopo il dominio Red Bull nelle prime libere, la Mercedes torna davanti a tutti con l’ottimo tempo di Nico Rosberg, subito dietro Kimi Raikkonen su Ferrari.
Sulla falsa riga delle prove di qualche ora fa, i team partono subito forte con le ultra soft per poi concentrarsi sul passo gara e i consumi nel finale. Il tedesco della Mercedes mette infatti a segno il giro più veloce della sessione già nella prima mezz’ora. Dopo che i primi minuti sono stati caratterizzati delle super soft, subito dopo le scuderie hanno puntato tutto sui test di giro veloce, con la Mercedes che mette a segno il tempo migliore. Su passo gara impressiona invece Max Verstappen che mette a segno ottimi crono con gomma rossa.
Nel finale problemi idraulici per Hamilton, costretto ad abbandonare con anticipo le libere, mentre Fernando Alonso abbandona la sua Mclaren sulla via di fuga subito dopo la bandiera a scacchi a causa di un problema al cambio.
Insomma, in vista delle qualifiche e della gara sembra tutto piuttosto indeciso, con tempi più ravvicinati del solito e ben tre team che lotteranno per la vittoria finale. Appuntamento a domani con le libere 3 e le qualifiche.
| 1 | 06 | Nico Rosberg | Mercedes | 1’44″152 | 34 | ||
| 2 | 07 | Kimi Raikkonen | Ferrari | +00″275 | 1’44″427 | 34 | |
| 3 | 35 | Max Verstappen | Red Bull | +00″380 | 1’44″532 | 29 | |
| 4 | 03 | Daniel Ricciardo | Red Bull | +00″405 | 1’44″557 | 26 | |
| 5 | 05 | Sebastian Vettel | Ferrari | +01″009 | 1’45″161 | 33 | |
| 6 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India | +01″030 | 1’45″182 | 35 | |
| 7 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | +01″123 | 1’45″275 | 10 | |
| 8 | 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso | +01″355 | 1’45″507 | 33 | |
| 9 | 14 | Fernando Alonso | McLaren | +01″627 | 1’45″779 | 30 | |
| 10 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | +01″877 | 1’46″029 | 35 | |
| 11 | 11 | Sergio Perez | Force India | +01″911 | 1’46″063 | 26 | |
| 12 | 22 | Jenson Button | McLaren | +02″422 | 1’46″574 | 30 | |
| 13 | 21 | Esteban Gutierrez | Haas | +02″575 | 1’46″727 | 36 | |
| 14 | 19 | Felipe Massa | Williams | +02″704 | 1’46″856 | 30 | |
| 15 | 77 | Valtteri Bottas | Williams | +02″808 | 1’46″960 | 30 | |
| 16 | 20 | Kevin Magnussen | Renault | +03″009 | 1’47″161 | 30 | |
| 17 | 30 | Jolyon Palmer | Renault | +03″014 | 1’47″166 | 34 | |
| 18 | 12 | Felipe Nasr | Sauber | +03″379 | 1’47″531 | 29 | |
| 19 | 08 | Romain Grosjean | Haas | +04″239 | 1’48″391 | 12 | |
| 20 | 09 | Marcus Ericsson | Sauber | +04″335 | 1’48″487 | 32 | |
| 21 | 23 | Pascal Wehrlein | Manor | +04″353 | 1’48″505 | 33 | |
| 22 | 31 | Esteban Ocon | Manor | +04″671 | 1’48″823 | 29 |









