Vi proponiamo la cronaca e i risultati finali del Gp d’Ungheria 2016 di F1. Dopo una gara piuttosto piatta e avara di colpi di scena vince Lewis Hamilton, seguito a ruota da Nico Rosberg. L’inglese grazie ai 25 punti guadagnati si prende la testa del mondiale e stacca il compagno di squadra in classifica. Così così le Ferrari che dopo un inizio poco esaltante riecono a portare a casa punti importanti, daludendo in ogni caso le aspettative della tifoseria.
Pronti via e Hamilton si prende la testa con uno scatto fulmineo. Dietro le posizioni restano pressochè congelate con Raikkonen fermo in 14esima posizione. Le Mercedes e le Red Bull registrano da subito i tempi migliori e staccano la rossa di Sebastian Vettel in quinta posizione. Al momento del primo passaggio ai box, il ferraristatedesco anticipa la sosta e riesce così a scavalcare Max Verstappen, conquistandosi la quarta piazza.Raikkonen dal canto suo sfrutta fino all’ultimo le gomme più dure e riesce a risalire fermandosi più tardi di tutti.
Scatta intanto la rincorsa di Rosberg su Hamilton, con l’inglese che non riesce a scappare ma si tiene a distanza di sicurezza. Intanto Vettel e Raikkonen inseguono Ricciardo terzo e Verstappen quinto. In tutte e tre le battaglie i piloti davanti riescono a gestire il vantaggio chiudendo qualsiasi possibilità di sorpasso agli avversari. Si conclude quindi senza colpi di scena il gran premio.
Segnali incoraggianti per Fernando Alonso che si piazza al settimo posto, seguito da Sainz, autore anch’egli di un’ottima gara. Male Kvyat e Massa, entrambi protagonisti di un Gp anonimo e privo di mordente. Segnali positivi anche dalla, fino ad ora deludente, Renault, con Palmer che chiude a ridosso della zona punti e Magnussen 15esimo.
F1 – GP D’UNGHERIA 2016
| 1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 00:01.24.684 | 70 | ||
| 2 | 06 | Nico Rosberg | Mercedes | + 0″000 | +1″977 | ||
| 3 | 03 | Daniel Ricciardo | Red Bull | + 0″000 | +25″739 | ||
| 4 | 05 | Sebastian Vettel | Ferrari | + 0″000 | +28″213 | ||
| 5 | 35 | Max Verstappen | Red Bull | + 0″000 | +48″659 | ||
| 6 | 07 | Kimi Raikkonen | Ferrari | + 0″000 | +49″044 | ||
| 7 | 14 | Fernando Alonso | McLaren | + 0″000 | +1 giro | ||
| 8 | 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso | + 0″000 | +1 giro | ||
| 9 | 77 | Valtteri Bottas | Williams | + 0″000 | +1 giro | ||
| 10 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India | + 0″000 | +1 giro | ||
| 11 | 11 | Sergio Perez | Force India | + 0″000 | +1 giro | ||
| 12 | 30 | Jolyon Palmer | Renault | + 0″000 | +1 giro | ||
| 13 | 21 | Esteban Gutierrez | Haas | + 0″000 | +1 giro | ||
| 14 | 08 | Romain Grosjean | Haas | + 0″000 | +1 giro | ||
| 15 | 20 | Kevin Magnussen | Renault | + 0″000 | +1 giro | ||
| 16 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | + 0″000 | +43″408 | ||
| 17 | 12 | Felipe Nasr | Sauber | + 0″000 | +1 giro | ||
| 18 | 19 | Felipe Massa | Williams | + 0″000 | +2 giri | ||
| 19 | 23 | Pascal Wehrlein | Pirelli | + 0″000 | +2 giri | ||
| 20 | 09 | Marcus Ericsson | Sauber | + 0″000 | +2 giri | ||
| 21 | 88 | Rio Haryanto | Manor | + 0″000 | +2 giri | ||
| 22 | 22 | Jenson Button | McLaren | + 0″000 |









