E’ scattato il weekend del GP d’Ungheria, undicesimo appuntamento stagionale in F1. Nelle prove libere 1 dell’Hungaroring sono subito le Mercedes a dettar legge: Lewis Hamilton fa segnare il miglior tempo in 1:21.347 (già più veloce della pole della passata stagione), staccando di 2 decimi il compagno di box, e leader del mondiale con un punto di vantaggio, Nico Rosberg. Proprio il tedesco ha annunciato quest’oggi il rinnovo fino al 2018 con le Frecce d’argento. Alle spalle delle imprendibili Mercedes c’è la Ferrari in lotta con le Red Bull per il gradino più basso del podio: Vettel è terzo ma staccato di oltre 1 secondo e mezzo dalla vetta, inseguito da Raikkonen, Ricciardo e Verstappen. Buona prima sessione per la McLaren Honda, in continua progressione tecnica e con stabilità nelle prime 10 della classe, che piazza Fernando Alonso al settimo posto e Jenson Button all’ottavo mentre chiudono la classifica dei migliori crono la Haas di Grosjean e la Force India del “Checo” Perez. Appuntamento alle ore 14 per le prove libere 2 che ci diranno qualcosa in più sul reale gap tra le prime 3 della classe.
LA CLASSIFICA DELLA FP1 DEL GP D’UNGHERIA
| Pos. | N. | Pilota | Team | Distacco | Tempo | Giri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1’21″347 | 26 | ||
| 2 | 06 | Nico Rosberg | Mercedes | +00″237 | 1’21″584 | 28 | |
| 3 | 05 | Sebastian Vettel | Ferrari | +01″644 | 1’22″991 | 17 | |
| 4 | 07 | Kimi Raikkonen | Ferrari | +01″735 | 1’23″082 | 14 | |
| 5 | 03 | Daniel Ricciardo | Red Bull | +01″827 | 1’23″174 | 20 | |
| 6 | 35 | Max Verstappen | Red Bull | +02″110 | 1’23″457 | 19 | |
| 7 | 14 | Fernando Alonso | McLaren | +02″588 | 1’23″935 | 22 | |
| 8 | 22 | Jenson Button | McLaren | +02″614 | 1’23″961 | 14 | |
| 9 | 08 | Romain Grosjean | Haas | +02″666 | 1’24″013 | 16 | |
| 10 | 11 | Sergio Perez | Force India | +02″726 | 1’24″073 | 22 | |
| 11 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India | +02″773 | 1’24″120 | 21 | |
| 12 | 19 | Felipe Massa | Williams | +02″807 | 1’24″154 | 21 | |
| 13 | 77 | Valtteri Bottas | Williams | +03″023 | 1’24″370 | 20 | |
| 14 | 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso | +03″232 | 1’24″579 | 18 | |
| 15 | 09 | Marcus Ericsson | Sauber | +03″634 | 1’24″981 | 11 | |
| 16 | 32 | Charles Leclerc | Haas | +03″834 | 1’25″181 | 08 | |
| 17 | 12 | Felipe Nasr | Sauber | +03″909 | 1’25″256 | 15 | |
| 18 | 24 | Esteban Ocon | Renault | +03″913 | 1’25″260 | 14 | |
| 19 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | +03″977 | 1’25″324 | 15 | |
| 20 | 88 | Rio Haryanto | Manor | +05″665 | 1’27″012 | 16 | |
| 21 | 23 | Pascal Wehrlein | Pirelli | +05″902 | 1’27″249 | 09 | |
| 22 | 30 | Jolyon Palmer | Renault | +07″213 | 1’28″560 | 6 |









