Un’esplosione gialla sulle colline del Mugello ha salutatola pole position di Valentino Rossi. Il 9 volte campione del mondo sfruttando la scia di Maverick Vinales ha fermato il cronometro in 1’46”504 rifilando proprio al futuro compagno di squadra +0.094. Terza posizione per Andrea Iannone a +0.103, a lungo in testa nelle qualifiche, ma beffato dallo spagnolo e dall’italiano all’ultimo e penultimo passaggio. Soltanto quarto e quinto Marquez e Lorenzo a +0.255 e a +0.378. Seguono Aleix Espargaro e Dani Pedrosa. Ottimo nono tempo per Danilo Petrucci, soltanto tredicesimo Andrea Dovizioso che non è riuscito a qualificarsi per la Q2.
| 1 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 340.3 | 1’46.504 | |
| 2 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 339.6 | 1’46.598 | 0.094 / 0.094 |
| 3 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | Ducati | 347.3 | 1’46.607 | 0.103 / 0.009 |
| 4 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 341.2 | 1’46.759 | 0.255 / 0.152 |
| 5 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 340.4 | 1’46.882 | 0.378 / 0.123 |
| 6 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 339.9 | 1’47.186 | 0.682 / 0.304 |
| 7 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 341.6 | 1’47.218 | 0.714 / 0.032 |
| 8 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 338.8 | 1’47.247 | 0.743 / 0.029 |
| 9 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 349.4 | 1’47.261 | 0.757 / 0.014 |
| 10 | 45 | Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 345.2 | 1’47.359 | 0.855 / 0.098 |
| 11 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Ducati Team | Ducati | 346.4 | 1’47.361 | 0.857 / 0.002 |
| 12 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Aspar Team MotoGP |









