Da qualche minuto è terminata la seconda sessione di prove libere sul circuito del Mugello. Dopo l’assenza dei big, durante le prove libere 1, ora la situazione è differente , grazie anche alle migliori condizioni climatiche che permettono a tutti i piloti di scendere in pista.
Andrea Iannone, in sella alla sua Ducati, conquista il miglior tempo con 1:47.696, seguito dalla Yamaha di Jorge Lorenzo (1:48.157) che si piazza secondo e dalla Ducati di Michele Pirro, terzo (1:48.245). Alla quarta posizione troviamo invece Alexis Espargarò (1:48.270) che con la sua Suzuki fa molto meglio di Marc Marquez (quinto con 1:48.290) ,Valentino Rossi (sesto con 1:48.340) e Maverik Vinales (1:48.345). Chiudono la top ten i due piloti britannici Cal Crutchlow e Scott Redding. Fuori dalla top ten troviamo invece Dani Pedrosa, Danilo Petrucci e Andrea Dovizioso.
RISULTATI PROVE LIBERE 2
| Pos | Num | Pilota | Moto | Team | Tempo | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | Andrea Iannone | Ducati | Ducati Team | 1:47.696 | |
| 2 | 99 | Jorge Lorenzo | Yamaha | Movistar Yamaha Motogp | 1:48.157 | 0.461 |
| 3 | 51 | Michele Pirro | Ducati | Ducati Team | 1:48.245 | 0.549 |
| 4 | 41 | Aleix Espargaro | Suzuki | Team Suzuki Ecstar | 1:48.270 | 0.574 |
| 5 | 93 | Marc Marquez | Honda | Repsol Honda Team | 1:48.290 | 0.594 |
| 6 | 46 | Valentino Rossi | Yamaha | Movistar Yamaha Motogp | 1:48.340 | 0.644 |
| 7 | 25 | Maverick Vinales | Suzuki | Team Suzuki Ecstar | 1:48.345 | 0.649 |
| 8 | 45 | Scott Redding | Ducati | Octo Pramac Yakhnich | 1:48.406 | 0.710 |
| 9 | 35 | Cal Crutchlow | Honda | Lcr Honda | 1:48.458 | 0.762 |
| 10 | 44 | Pol Espargaro | Yamaha | Monster Yamaha Tech 3 | 1:48.470 | 0.774 |
| 11 | 26 | Dani Pedrosa | Honda | Repsol Honda Team | 1:48.713 | 1.017 |
| 12 | 9 | Danilo Petrucci | Ducati | Octo Pramac Yakhnich | 1:48.752 | 1.056 |
| 13 | 4 | Andrea Dovizioso | Ducati | Ducati Team | 1:48.816 | 1.120 |
| 14 | 68 | Yonny Hernandez | Ducati | Aspar Team Motogp | 1:48.832 | 1.136 |
| 15 | 38 | Bradley Smith | Yamaha | Monster Yamaha Tech 3 | 1:49.199 | 1.503 |
| 16 | 8 | Hector Barbera | Ducati | Avintia Racing | 1:49.234 | 1.538 |
| 17 | 53 | Tito Rabat | Honda | Estrella Galicia 00 Marc Vds | 1:49.648 | 1.952 |
| 18 | 43 | Jack Miller | Honda | Estrella Galicia 00 Marc Vds | 1:49.698 | 2.002 |
| 19 | 50 | Eugene Laverty | Ducati | Aspar Team Motogp | 1:49.852 | 2.156 |
| 20 | 19 | Alvaro Bautista | Aprilia | Aprilia Racing Team Gresini | 1:49.913 | 2.217 |
| 21 | 6 | Stefan Bradl | Aprilia | Aprilia Racing Team Gresini | 1:50.368 | 2.672 |
| 22 | 76 | Loris Baz | Ducati | Avintia Racing | 1:51.055 | 3.359 |









