Bandiera a scacchi per le prove libere 1 del GP di Francia, quinto appuntamento della stagione iridata di MotoGP. Sul circuito di Le Mans il più veloce è stato Dani Pedrosa. Lo spagnolo della Honda (da molti accreditato come prossimo compagno di Rossi in Yamaha) ha fermato il cronometro sul tempo di 1:34.042, precedendo di soli 44 millesimi il connazionale, nonché prossimo pilota Ducati, Jorge Lorenzo. Il buon passo della Honda è confermato dal terzo tempo di Marc Marquez, staccato di 0.281s dal team-mate. Il leader della classifica mondiale precede poi tre italiani, Andrea Dovizioso, Valentino Rossi e Andrea Iannone. La prima delle due Ducati GP16 ha girato in 1:34.343, 0.301s dalla vetta, precedendo Valentino Rossi, staccato da Pedrosa di 0.410s e Andrea Iannone, che con la seconda moto di Borgo Panigale ha girato in 1:34.489. Chiudono la Top Ten Pol Espargarò con la Yamaha del Team Tech 3, Maverick Vinales con la Suzuki, il pilota di casa Loris Baz in sella alla Ducati del Team Avintia e Cal Crutchlow con la Honda del Team LCR. Curiosità per il rientrante Danilo Petrucci che ha ottenuto il quindicesimo tempo, subito dietro al compagno di squadra Scott Redding.
LA CLASSIFICA DELLA FP1 DEL GP DI FRANCIA
| Pos | Num | Pilota | Moto | Team | Tempo | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | Dani Pedrosa | Honda | Repsol Honda Team | 1:34.042 | |
| 2 | 99 | Jorge Lorenzo | Yamaha | Movistar Yamaha Motogp | 1:34.086 | 0.044 |
| 3 | 93 | Marc Marquez | Honda | Repsol Honda Team | 1:34.323 | 0.281 |
| 4 | 4 | Andrea Dovizioso | Ducati | Ducati Team | 1:34.343 | 0.301 |
| 5 | 46 | Valentino Rossi | Yamaha | Movistar Yamaha Motogp | 1:34.452 | 0.410 |
| 6 | 29 | Andrea Iannone | Ducati | Ducati Team | 1:34.489 | 0.447 |
| 7 | 44 | Pol Espargaro | Yamaha | Monster Yamaha Tech 3 | 1:34.597 | 0.555 |
| 8 | 25 | Maverick Vinales | Suzuki | Team Suzuki Ecstar | 1:34.632 | 0.590 |
| 9 | 76 | Loris Baz | Ducati | Avintia Racing | 1:34.727 | 0.685 |
| 10 | 35 | Cal Crutchlow | Honda | Lcr Honda | 1:34.732 | 0.690 |
| 11 | 38 | Bradley Smith | Yamaha | Monster Yamaha Tech 3 | 1:34.757 | 0.715 |
| 12 | 41 | Aleix Espargaro | Suzuki | Team Suzuki Ecstar | 1:34.799 | 0.757 |
| 13 | 8 | Hector Barbera | Ducati | Avintia Racing | 1:34.816 | 0.774 |
| 14 | 45 | Scott Redding | Ducati | Octo Pramac Yakhnich | 1:34.984 | 0.942 |
| 15 | 9 | Danilo Petrucci | Ducati | Octo Pramac Yakhnich | 1:35.308 | 1.266 |
| 16 | 68 | Yonny Hernandez | Ducati | Aspar Team Motogp | 1:35.355 | 1.313 |
| 17 | 6 | Stefan Bradl | Aprilia | Aprilia Racing Team Gresini | 1:35.381 | 1.339 |
| 18 | 43 | Jack Miller | Honda | Estrella Galicia 00 Marc Vds | 1:35.465 | 1.423 |
| 19 | 19 | Alvaro Bautista | Aprilia | Aprilia Racing Team Gresini | 1:35.798 | 1.756 |
| 20 | 53 | Tito Rabat | Honda | Estrella Galicia 00 Marc Vds | 1:36.283 | 2.241 |
| 21 | 50 | Eugene Laverty | Ducati | Aspar Team Motogp | 1:36.472 | 2.430 |









