Home » »
MotoGP – FP4 SpanishGP: Lorenzo al comando poi Marquez e Rossi

MotoGP – FP4 SpanishGP: Lorenzo al comando poi Marquez e Rossi

incidente salom ezpeleta uncini

Anche l’ultima sessione di prove libere si è conclusa con una Yamaha davanti a tutti. Se nelle prove del mattino era stato Valentino Rossi ad essere il più veloce, nel pomeriggio Jorge Lorenzo torna in cima alla classifica dei tempi seguito da Marc Marquez e Valentino Rossi.

Il campione del mondo mostra i muscoli nelle FP4 e già nei primi minuti mette a referto quattro giri estremamente veloci fino a far segnare il tempo di 1:39.241. Per il maiorchino un passo che va dal 39 e mezzo fino al 39.9 per poi salire negli ultimi passaggi in 40.4.
In seconda posizione troviamo Marc Marquez a +0.266. Per l’alfiere Honda diversi passaggi tra il 38.8 e il 40.2, circa due decimi più lento rispetto al connazionale sulla prestazione pura, ma in linea sul passo. Valentino Rossi terzo a +0.430 è leggermente più lento rispetto al compagno di squadra sul giro secco, ma sul passo si dimostra estremamente competitivo con u passo che va dal 39.9 al 40.3.

Seguono Dani Pedrosa a +0.823, Aleix Espargaro a +0.824 e la prima Ducati con Andrea Dovizioso a +0.971. Dal settimo in poi, Pol Espargaro, il distacco sale sopra al secondo. Nono Andrea Iannone a +1.230 e decimo Maverick Vinales con l’altra Suzuki a +1.271.

 

1 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 286.7 1’39.241
2 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 290.2 1’39.507 0.266 / 0.266
3 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 290.0 1’39.671 0.430 / 0.164
4 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 289.9 1’40.064 0.823 / 0.393
5 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 284.6 1’40.065 0.824 / 0.001
6 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 293.3 1’40.212 0.971 / 0.147
7 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 288.3 1’40.261 1.020 / 0.049
8 68 Yonny HERNANDEZ COL Aspar Team MotoGP Ducati 288.9 1’40.299 1.058 / 0.038
9 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team Ducati 293.1 1’40.471 1.230 / 0.172
10 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 286.8 1’40.512 1.271 / 0.041
11 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 290.9 1’40.565 1.324 / 0.053
12 76 Loris BAZ FRA Avintia Racing Ducati 285.4 1’40.850 1.609 / 0.285
13 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 283.0 1’41.043 1.802 / 0.193
14 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Yakhnich Ducati 288.6 1’41.063 1.822 / 0.020
15 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 286.7 1’41.143 1.902 / 0.080
16 6 Stefan BRADL GER Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 283.0 1’41.144 1.903 / 0.001
17 50 Eugene LAVERTY IRL Aspar Team MotoGP Ducati 288.2 1’41.205 1.964 / 0.061
18 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 287.3 1’41.394 2.153 / 0.189
19 53 Tito RABAT SPA Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda 285.4 1’41.530 2.289 / 0.136
20 43 Jack MILLER AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda 284.3 1’41.558 2.317 / 0.028
21 51 Michele PIRRO ITA OCTO Pramac Yakhnich Ducati 287.6 1’41.558 2.317

Picture of Alessio Galimberti

Alessio Galimberti

Nato in provincia, ma con l'idea fissa di girare il mondo cresce a pane e Motomondiale. Dall'età di cinque anni non si perde un Gp. Vorrebbe fare della propria passione il lavoro di una vita. Gli piacciono anche le SerieTv e il cinema.