Prima tappa europea per la MotoGP 2016. Nelle prove libere 1 del GP di Jerez è subito Jorge Lorenzo a fare la voce grossa: il neo pilota Ducati (biennale da 12 milioni a stagione) ha infatti fermato il cronometro sull’ 1:40.270 ottenendo la miglior prestazione di mattinata. Alle sue spalle c’è il connazionale Barbera (+0.257s) in sella alla Ducati GP14.2 del Team Avintia, grande sorpresa di questa prima sessione. Terzo tempo per Valentino Rossi, staccato dal suo team-mate di poco meno di mezzo secondo esattamente 0.406s ma c’è da considerare che Lorenzo ha ottenuto il suo crono a fine sessione ed utilizzando un pneumatico nuovo. Il pesarese della Yamaha precede poi le Honda di Dani Pedrosa e Marc Marquez, con quest’ultimo che ha avuto un problema a fine sessione, quando provava la partenza. Sesto tempo per Maverick Vinales, pezzo pregiato del mercato piloti conteso attualmente tra la Suzuki (che vorrebbe tenerlo) e la Yamaha, che lo vorrebbe affiancare a Valentino Rossi. Lo spagnolo precede il compagno di Aleix Espargarò, a sua volta davanti al colombiano Yonny Hernandez (Ducati GP14.2) e ad Andrea Dovizioso, nono con la nuova Desmosedici GP. Solo 11^ l’altra Ducati di Andrea Iannone.
GP DI JEREZ, I TEMPI DELLE PROVE LIBERE 1
| Pos | Num | Pilota | Moto | Team | Tempo | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 | Jorge Lorenzo | Yamaha | Movistar Yamaha Motogp | 1:40.270 | |
| 2 | 8 | Hector Barbera | Ducati | Avintia Racing | 1:40.527 | 0.257 |
| 3 | 46 | Valentino Rossi | Yamaha | Movistar Yamaha Motogp | 1:40.676 | 0.406 |
| 4 | 26 | Dani Pedrosa | Honda | Repsol Honda Team | 1:40.823 | 0.553 |
| 5 | 93 | Marc Marquez | Honda | Repsol Honda Team | 1:40.838 | 0.568 |
| 6 | 25 | Maverick Vinales | Suzuki | Team Suzuki Ecstar | 1:40.925 | 0.655 |
| 7 | 41 | Aleix Espargaro | Suzuki | Team Suzuki Ecstar | 1:40.995 | 0.725 |
| 8 | 68 | Yonny Hernandez | Ducati | Aspar Team Motogp | 1:41.208 | 0.938 |
| 9 | 4 | Andrea Dovizioso | Ducati | Ducati Team | 1:41.380 | 1.110 |
| 10 | 35 | Cal Crutchlow | Honda | Lcr Honda | 1:41.466 | 1.196 |
| 11 | 29 | Andrea Iannone | Ducati | Ducati Team | 1:41.648 | 1.378 |
| 12 | 44 | Pol Espargaro | Yamaha | Monster Yamaha Tech 3 | 1:41.815 | 1.545 |
| 13 | 76 | Loris Baz | Ducati | Avintia Racing | 1:41.947 | 1.677 |
| 14 | 45 | Scott Redding | Ducati | Octo Pramac Yakhnich | 1:42.029 | 1.759 |
| 15 | 6 | Stefan Bradl | Aprilia | Aprilia Racing Team Gresini | 1:42.132 | 1.862 |
| 16 | 19 | Alvaro Bautista | Aprilia | Aprilia Racing Team Gresini | 1:42.140 | 1.870 |
| 17 | 50 | Eugene Laverty | Ducati | Aspar Team Motogp | 1:42.210 | 1.940 |
| 18 | 38 | Bradley Smith | Yamaha | Monster Yamaha Tech 3 | 1:42.279 | 2.009 |
| 19 | 51 | Michele Pirro | Ducati | Octo Pramac Yakhnich | 1:42.576 | 2.306 |
| 20 | 53 | Tito Rabat | Honda | Estrella Galicia 00 Marc Vds | 1:43.050 | 2.780 |
| 21 | 43 | Jack Miller | Honda | Estrella Galicia 00 Marc Vds | 1:43.130 | 2.860 |









