Si sono concluse anche le prove libere 3 della Motogp, e anche questa volta Marc Marquez ha primeggiato ad Austin come nelle precedenti sessioni. Lo spagnolo fa infatti un ottimo tempo, chiudendo con 2:03.741; dietro di lui si piazza invece Iannone, che con la sua Ducati dista dalla Honda di Marquez di 0.196s.
Dopo il terribile “scontro” con Dovizioso nel circuito argentino, il pilota di casa Ducati sta rispondendo alle numerose critiche ricevute a seguito della gara, in cui lui e il suo rispettivo team-mate occupavano la seconda e la terza posizione.
Jorge Lorenzo si piazza, invece, terzo con la sua Yamaha con 2:04.331, davanti alla Suzuki di Maverik Vinales e alla Honda di Cal Crutchlow; decisamente non fa di meglio il nostro Valentino Rossi che chiude al terzo posto con un gap di 0.709s. La Honda dello spagnolo Dani Pedrosa si piazza subito dopo Rossi a 0.783s, seguito dalla Ducati di Loris Baz a 0.835s. Chiudono la top ten le due Ducati di Andrea Dovizioso (1.000s) e di Scott Redding (1.028s).
RISULTATI PROVE LIBERE 3
| Pos | Num | Pilota | Moto | Team | Tempo | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | Marc Marquez | Honda | Repsol Honda Team | 2:03.741 | |
| 2 | 29 | Andrea Iannone | Ducati | Ducati Team | 2:03.937 | 0.196 |
| 3 | 99 | Jorge Lorenzo | Yamaha | Movistar Yamaha Motogp | 2:04.331 | 0.590 |
| 4 | 25 | Maverick Vinales | Suzuki | Team Suzuki Ecstar | 2:04.336 | 0.595 |
| 5 | 35 | Cal Crutchlow | Honda | Lcr Honda | 2:04.408 | 0.667 |
| 6 | 46 | Valentino Rossi | Yamaha | Movistar Yamaha Motogp | 2:04.450 | 0.709 |
| 7 | 26 | Dani Pedrosa | Honda | Repsol Honda Team | 2:04.524 | 0.783 |
| 8 | 76 | Loris Baz | Ducati | Avintia Racing | 2:04.576 | 0.835 |
| 9 | 4 | Andrea Dovizioso | Ducati | Ducati Team | 2:04.741 | 1.000 |
| 10 | 45 | Scott Redding | Ducati | Octo Pramac Yakhnich | 2:04.769 | 1.028 |
| 11 | 44 | Pol Espargaro | Yamaha | Monster Yamaha Tech 3 | 2:04.783 | 1.042 |
| 12 | 41 | Aleix Espargaro | Suzuki | Team Suzuki Ecstar | 2:05.061 | 1.320 |
| 13 | 8 | Hector Barbera | Ducati | Avintia Racing | 2:05.207 | 1.466 |
| 14 | 51 | Michele Pirro | Ducati | Octo Pramac Yakhnich | 2:05.288 | 1.547 |
| 15 | 68 | Yonny Hernandez | Ducati | Aspar Team Motogp | 2:05.378 | 1.637 |
| 16 | 6 | Stefan Bradl | Aprilia | Aprilia Racing Team Gresini | 2:05.616 | 1.875 |
| 17 | 43 | Jack Miller | Honda | Estrella Galicia 00 Marc Vds | 2:05.684 | 1.943 |
| 18 | 38 | Bradley Smith | Yamaha | Monster Yamaha Tech 3 | 2:05.962 | 2.221 |
| 19 | 50 | Eugene Laverty | Ducati | Aspar Team Motogp | 2:06.179 | 2.438 |
| 20 | 53 | Tito Rabat | Honda | Estrella Galicia 00 Marc Vds | 2:06.444 | 2.703 |
| 21 | 19 | Alvaro Bautista | Aprilia | Aprilia Racing Team Gresini | 2:06.488 | 2.747 |









