E’ di Jorge Lorenzo la miglior prestazione delle prove libere 2 del GP di Valencia, ultimo appuntamento stagionale del campionato di MotoGP. Il maiorchino della Yamaha, che in campionato deve recuperare 7 punti a Valentino Rossi, quarto in queste FP2, e che avrà anche il vantaggio di veder partire il pesarese dall’ultima fila domenica, ha fatto registrare il miglior crono in questa seconda sessione staccando di 0.266s la Honda di Dani Pedrosa. Terza piazza per la Ducati di Andrea Iannone davanti, appunto, a Rossi. Parlando di distacchi, Valentino è a 0.364s dalla vetta, subito davanti a Marc Marquez e all’ottimo Danilo Petrucci, sesto con la Ducati GP14.2 del Pramac Racing. Il ternano è seguito dai fratelli Espargarò, con Pol (Yamaha) davanti ad Aleix (Suzuki), a Cal Crutchlow e al rookie Maverick Vinales. Dodicesimo tempo per Michele Pirro, mentre appare in difficoltà Andrea Dovizioso che chiude appena quattordicesima posizione.
I TEMPI DELLE PROVE LIBERE 2 DEL GP DI VALENCIA
| Pos | Num | Pilota | Moto | Team | Tempo | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 | Jorge Lorenzo | Yamaha | Movistar Yamaha Motogp | 1:31.111 | |
| 2 | 26 | Dani Pedrosa | Honda | Repsol Honda Team | 1:31.377 | 0.266 |
| 3 | 29 | Andrea Iannone | Ducati | Ducati Team | 1:31.444 | 0.333 |
| 4 | 46 | Valentino Rossi | Yamaha | Movistar Yamaha Motogp | 1:31.475 | 0.364 |
| 5 | 93 | Marc Marquez | Honda | Repsol Honda Team | 1:31.481 | 0.370 |
| 6 | 9 | Danilo Petrucci | Ducati | Octo Pramac Racing | 1:31.575 | 0.464 |
| 7 | 44 | Pol Espargaro | Yamaha | Monster Yamaha Tech 3 | 1:31.674 | 0.563 |
| 8 | 41 | Aleix Espargaro | Suzuki | Team Suzuki Ecstar | 1:31.678 | 0.567 |
| 9 | 35 | Cal Crutchlow | Honda | Lcr Honda | 1:31.803 | 0.692 |
| 10 | 25 | Maverick Vinales | Suzuki | Team Suzuki Ecstar | 1:31.986 | 0.875 |
| 11 | 8 | Hector Barbera | Ducati | Avintia Racing | 1:32.044 | 0.933 |
| 12 | 51 | Michele Pirro | Ducati | Ducati Team | 1:32.399 | 1.288 |
| 13 | 68 | Yonny Hernandez | Ducati | Octo Pramac Racing | 1:32.464 | 1.353 |
| 14 | 4 | Andrea Dovizioso | Ducati | Ducati Team | 1:32.494 | 1.383 |
| 15 | 38 | Bradley Smith | Yamaha | Monster Yamaha Tech 3 | 1:32.508 | 1.397 |
| 16 | 69 | Nicky Hayden | Honda | Aspar Motogp Team | 1:32.595 | 1.484 |
| 17 | 76 | Loris Baz | Yamaha Forward | Forward Racing | 1:32.597 | 1.486 |
| 18 | 43 | Jack Miller | Honda | Lcr Honda | 1:32.599 | 1.488 |
| 19 | 6 | Stefan Bradl | Aprilia | Aprilia Racing Team Gresini | 1:32.842 | 1.731 |
| 20 | 19 | Alvaro Bautista | Aprilia | Aprilia Racing Team Gresini | 1:32.945 | 1.834 |
| 21 | 45 | Scott Redding | Honda | Eg 0,0 Marc Vds | 1:33.238 | 2.127 |
| 22 | 63 | Mike Di Meglio | Ducati | Avintia Racing | 1:33.268 | 2.157 |
| 23 | 24 | Toni Elias | Yamaha Forward | Forward Racing | 1:33.411 | 2.300 |
| 24 | 50 | Eugene Laverty | Honda | Aspar Motogp Team | 1:33.415 | 2.304 |
| 25 | 13 | Anthony West | Honda | Ab Motoracing | 1:33.838 | 2.727 |
| 26 | 23 | Broc Parkes | Art | E-motion Iodaracing Team | 1:34.839 | 3.728 |









