Ultimo atto stagionale della MotoGP 2015. Dopo le ultime settimane di polemiche sarà il GP di Valencia a mettere la parola fine sul duello mondiale tra Valentino Rossi (che ieri si è visto rigettare il ricorso al TAS e dunque partirà ultimo) e Jorge Lorenzo. Nelle prove libere 1 del GP spagnolo è il terzo incomodo, Marc Marquez, a stampare il miglior crono di sessione in 1:31.250, andando a precedere di 0.184s il connazionale Jorge Lorenzo. Terzo tempo per Dani Pedrosa, vincitore due settimane fa a Sepang. Il pilota della Honda precede la prima Ducati di Andrea Dovizioso. Quinta posizione per Valentino Rossi a 0.415s. Il pesarese della Yamaha è davanti al compagno di marca Pol Espargarò e al connazionale Andrea Iannone, in sella alla seconda Ducati GP15. Chiudono la Top Ten Cal Crutchlow, Aleix Espargarò e Yonny Hernandez. Ottimo l’undicesimo tempo di Stefan Bradl, in sella all’Aprilia. Il tedesco precede il ternano Danilo Petrucci, in sella alla GP14.2 del Team Pramac e il tester Ducati Michele Pirro.
I TEMPI DELLE PROVE LIBERE 1 DEL GP DI VALENCIA
| Pos | Num | Pilota | Moto | Team | Tempo | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | Marc Marquez | Honda | Repsol Honda Team | 1:31.250 | |
| 2 | 99 | Jorge Lorenzo | Yamaha | Movistar Yamaha Motogp | 1:31.434 | 0.184 |
| 3 | 26 | Dani Pedrosa | Honda | Repsol Honda Team | 1:31.553 | 0.303 |
| 4 | 4 | Andrea Dovizioso | Ducati | Ducati Team | 1:31.642 | 0.392 |
| 5 | 46 | Valentino Rossi | Yamaha | Movistar Yamaha Motogp | 1:31.665 | 0.415 |
| 6 | 44 | Pol Espargaro | Yamaha | Monster Yamaha Tech 3 | 1:31.892 | 0.642 |
| 7 | 29 | Andrea Iannone | Ducati | Ducati Team | 1:32.192 | 0.942 |
| 8 | 35 | Cal Crutchlow | Honda | Lcr Honda | 1:32.260 | 1.010 |
| 9 | 41 | Aleix Espargaro | Suzuki | Team Suzuki Ecstar | 1:32.359 | 1.109 |
| 10 | 68 | Yonny Hernandez | Ducati | Octo Pramac Racing | 1:32.412 | 1.162 |
| 11 | 6 | Stefan Bradl | Aprilia | Aprilia Racing Team Gresini | 1:32.514 | 1.264 |
| 12 | 9 | Danilo Petrucci | Ducati | Octo Pramac Racing | 1:32.574 | 1.324 |
| 13 | 51 | Michele Pirro | Ducati | Ducati Team | 1:32.724 | 1.474 |
| 14 | 19 | Alvaro Bautista | Aprilia | Aprilia Racing Team Gresini | 1:32.725 | 1.475 |
| 15 | 63 | Mike Di Meglio | Ducati | Avintia Racing | 1:32.797 | 1.547 |
| 16 | 25 | Maverick Vinales | Suzuki | Team Suzuki Ecstar | 1:32.801 | 1.551 |
| 17 | 38 | Bradley Smith | Yamaha | Monster Yamaha Tech 3 | 1:32.841 | 1.591 |
| 18 | 8 | Hector Barbera | Ducati | Avintia Racing | 1:32.927 | 1.677 |
| 19 | 69 | Nicky Hayden | Honda | Aspar Motogp Team | 1:32.978 | 1.728 |
| 20 | 43 | Jack Miller | Honda | Lcr Honda | 1:33.049 | 1.799 |
| 21 | 50 | Eugene Laverty | Honda | Aspar Motogp Team | 1:33.097 | 1.847 |
| 22 | 45 | Scott Redding | Honda | Eg 0,0 Marc Vds | 1:33.143 | 1.893 |
| 23 | 76 | Loris Baz | Yamaha Forward | Forward Racing | 1:33.211 | 1.961 |
| 24 | 24 | Toni Elias | Yamaha Forward | Forward Racing | 1:33.657 | 2.407 |
| 25 | 13 | Anthony West | Honda | Ab Motoracing | 1:33.837 | 2.587 |
| 26 | 23 | Broc Parkes | Art | E-motion Iodaracing Team | 1:35.290 | 4.040 |









