Sul circuito di Austin si corre il terzultimo GP del campionato di F1 2015. Prove libere 1 “bagnate” nella mattinata americana, dove il più veloce è stato Nico Rosberg su Mercedes con il tempo di 1’53″189. Il tedesco è sembrato subito a suo agio con la “Freccia d’argento” nonostante l’asfalto reso viscido dalla pioggia. Alle sue spalle troviamo, con ampio distacco, le due Red Bull di Kvyat (+1.235s) e Ricciardo (+1.603s) e la sorprendente Toro Rosso di Carlos Sainz. Quinto il leader del mondiale Lewis Hamilton: il britannico, che ad Austin potrebbe già festeggiare il suo 3 titolo iridato, si è limitato a qualche giro “controllato” (solo 4 tornate). Sesto tempo per la Ferrari di Sebastian Vettel davanti a Verstappen ed al compagno di squadra Kimi Raikkonen: le monoposto di Maranello presentano per il Gp delle Americhe la quinta power unit stagionale, strategia che costerà ad entrambe le “Rosse” 10 posizioni di penalità sulla griglia di partenza. Chiudono la Top 10 la McLaren di Fernando Alonso e la Williams di Bottas.
La seconda sessione, invece, fissata per la 21, è stata cancellata per l’impraticabilità del tracciato, investito da una bufera d’acqua. Pioggia a secchiate sulla pista, con vento e nuvoloni neri che incombono e visibilità approssimativa, che impedisce il decollo dell’elicottero di emergenza. Impossibile girare in condizioni di sicurezza, sessione cancellata. E per le qualifiche la situazione meteo potrebbe addirittura peggiorare per l’arrivo dell’uragano Patricia, di forza 5, che sta flagellando le coste del Messico per poi continuare verso il Texas.
I TEMPI DELLA FP1 DEL GP DI AUSTIN
| Pos. | N. | Pilota | Team | Distacco | Tempo | Giri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 | Nico Rosberg | Mercedes | 1’53″989 | 07 | ||
| 2 | 26 | Daniil Kvyat | Red Bull | +01″235 | 1’55″224 | 06 | |
| 3 | 03 | Daniel Ricciardo | Red Bull | +01″603 | 1’55″592 | 10 | |
| 4 | 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso | +01″678 | 1’55″667 | 08 | |
| 5 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | +01″704 | 1’55″693 | 04 | |
| 6 | 05 | Sebastian Vettel | Ferrari | +01″721 | 1’55″710 | 10 | |
| 7 | 33 | Max Verstappen | Toro Rosso | +01″980 | 1’55″969 | 07 | |
| 8 | 07 | Kimi Raikkonen | Ferrari | +02″337 | 1’56″326 | 10 | |
| 9 | 14 | Fernando Alonso | McLaren | +02″850 | 1’56″839 | 17 | |
| 10 | 77 | Valtteri Bottas | Williams | +02″877 | 1’56″866 | 14 | |
| 11 | 19 | Felipe Massa | Williams | +03″092 | 1’57″081 | 13 | |
| 12 | 11 | Sergio Pérez | Force India | +03″150 | 1’57″139 | 04 | |
| 13 | 22 | Jenson Button | McLaren | +03″506 | 1’57″495 | 20 | |
| 14 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India | +03″529 | 1’57″518 | 04 | |
| 15 | 08 | Romain Grosjean | Lotus | +04″330 | 1’58″319 | 10 | |
| 16 | 36 | Raffaele Marciello | Sauber | +05″442 | 1’59″431 | 19 | |
| 17 | 09 | Marcus Ericsson | Sauber | +05″754 | 1’59″743 | 18 | |
| 18 | 53 | Alexander Rossi | Manor | +07″165 | 2’01″154 | 11 | |
| 19 | 28 | Will Stevens | Manor | +07″918 | 2’01″907 | 13 | |
| 20 | 13 | Pastor Maldonado | Lotus | +54’01″566 | 55’55″555 | 01 |









