Home » – – »
MOTOGP – GP di Misano, prove libere 1: Marquez davanti a Lorenzo. Sesto Valentino Rossi

MOTOGP – GP di Misano, prove libere 1: Marquez davanti a Lorenzo. Sesto Valentino Rossi

MotoGP rossi assen petrucci marquez

Sulla pista dedicata a Marco Simoncelli si corre il GP di Misano, 13° appuntamento stagionale del mondiale MotoGP. Nelle prove libere 1 disputate in mattinata, il più veloce è stato il campione del Mondo in carica Marc Marquez. Lo spagnolo della Honda ha fermato il cronometro sull’1:33.328 distanziando di un decimo la Yamaha di Jorge Lorenzo. Sorprendente terzo posto per Michele Pirro sulla Ducati del team Pramac, che ha preceduto Dani Pedrosa e la prima delle Ducati ufficiali, quella di Andrea Dovizioso. Solo sesto il leader del mondiale, Valentino Rossi, che paga dalla vetta quasi sette decimi. Dietro al campione di Tavullia troviamo Pol Espargarò e Bradley Smith, in sella alle M1 del Team Tech 3. Chiudono la Top Ten Cal Crutchlow (Honda LCR) e Andrea Iannone, in sella alla seconda Ducati GP15.

I TEMPI DELLE PROVE LIBERE 1 DEL GP DI MISANO

1 93 Marc Marquez Honda Repsol Honda Team 1:33.328
2 99 Jorge Lorenzo Yamaha Movistar Yamaha Motogp 1:33.422 0.094
3 51 Michele Pirro Ducati Ducati Team 1:33.797 0.469
4 26 Dani Pedrosa Honda Repsol Honda Team 1:33.930 0.602
5 4 Andrea Dovizioso Ducati Ducati Team 1:34.015 0.687
6 46 Valentino Rossi Yamaha Movistar Yamaha Motogp 1:34.086 0.758
7 44 Pol Espargaro Yamaha Monster Yamaha Tech 3 1:34.094 0.766
8 38 Bradley Smith Yamaha Monster Yamaha Tech 3 1:34.266 0.938
9 35 Cal Crutchlow Honda Lcr Honda 1:34.282 0.954
10 29 Andrea Iannone Ducati Ducati Team 1:34.319 0.991
11 45 Scott Redding Honda Eg 0,0 Marc Vds 1:34.482 1.154
12 8 Hector Barbera Ducati Avintia Racing 1:34.590 1.262
13 9 Danilo Petrucci Ducati Octo Pramac Racing 1:34.748 1.420
14 25 Maverick Vinales Suzuki Team Suzuki Ecstar 1:34.869 1.541
15 50 Eugene Laverty Honda Aspar Motogp Team 1:34.885 1.557
16 68 Yonny Hernandez Ducati Octo Pramac Racing 1:34.931 1.603
17 19 Alvaro Bautista Aprilia Aprilia Racing Team Gresini 1:34.988 1.660
18 76 Loris Baz Yamaha Forward Forward Racing 1:35.048 1.720
19 41 Aleix Espargaro Suzuki Team Suzuki Ecstar 1:35.063 1.735
20 63 Mike Di Meglio Ducati Avintia Racing 1:35.226 1.898
21 43 Jack Miller Honda Lcr Honda 1:35.421 2.093
22 69 Nicky Hayden Honda Aspar Motogp Team 1:35.427 2.099
23 17 Karel Abraham Honda Ab Motoracing 1:35.628 2.300
24 6 Stefan Bradl Aprilia Aprilia Racing Team Gresini 1:35.992 2.664
25 15 Alex De Angelis Art E-motion Iodaracing Team 1:36.239 2.911
26 71 Claudio Corti Yamaha Forward Forward Racing 1:38.358 5.030
Picture of Riccardo Catapano

Riccardo Catapano