Home » – – »
MOTOGP – GP di Silverstone, prove libere 1: è subito sfida a tre! Marquez precede Lorenzo e Rossi

MOTOGP – GP di Silverstone, prove libere 1: è subito sfida a tre! Marquez precede Lorenzo e Rossi

MotoGP rossi assen petrucci marquez

Inizia con le prove libere 1 il weekend del GP di Silverstone, 12° appuntamento stagionale del mondiale di MotoGP. Il più veloce della mattinata britannica è stato il campione del mondo Marc Marquez, che ha fermato il cronometro sul tempo di 2:03.111″, dimostrando di trovarsi a suo agio con la Honda tra i curvoni veloci del circuito inglese. Alle sue spalle troviamo la coppia della Yamaha (oltre che co-leader del campionato) con Jorge Lorenzo (+0.388s) leggermente più veloce di Valentino Rossi (+0.856s).
Bene le Ducati di Andrea Iannone e Andrea Dovizioso (che ha chiesto di tornare al telaio di inizio stagione, in pratica quello del Qatar), che sono in quarta e quinta posizione, staccate rispettivamente dalla Honda di Marquez di 0.961s e 1.004s. Sesto Scott Redding con la Honda Factory, davanti alla Yamaha di Bradley Smith, la Honda di Dani Pedrosa, la Yamaha di Pol Espargarò e la Honda di Cal Crutchlow, fresco di rinnovo contrattuale con il Team LCR Honda.

I TEMPI DELLE PROVE LIBERE 1 DEL GP DI SILVERTSONE

Pos Pilota Moto Tempo Giri
1 Marc Márquez Honda RC213V 02’03”111 16
2 Jorge Lorenzo Yamaha YZR-M1 02’03”499 15
3 Valentino Rossi Yamaha YZR-M1 02’03”967 16
4 Andrea Iannone Ducati Desmosedici GP15 02’04”072 15
5 Andrea Dovizioso Ducati Desmosedici GP15 02’04”115 14
6 Scott Redding Honda RC213V 02’04”170 16
7 Bradley Smith Yamaha YZR-M1 02’04”313 16
8 Daniel Pedrosa Honda RC213V 02’04”347 15
9 Pol Espargaró Yamaha YZR-M1 02’04”364 17
10 Cal Crutchlow Honda RC213V 02’04”413 15
11 Danilo Petrucci Ducati Desmosedici GP14 02’04”659 14
12 Maverick Viñales Suzuki GSX-RR 02’04”728 15
13 Aleix Espargaró Suzuki GSX-RR 02’04”816 15
14 Yonny Hernández Ducati Desmosedici GP14 02’04”817 14
15 Eugene Laverty Honda RC213V-RS 02’05”170 16
16 Álvaro Bautista Aprilia RS-GP 02’05”290 17
17 Loris Baz Yamaha Forward 02’05”403 16
18 Stefan Bradl Aprilia RS-GP 02’05”956 16
19 Nicky Hayden Honda RC213V-RS 02’05”987 15
20 Alex de Angelis ART 02’06”045 14
21 Karel Abraham Honda RC213V-RS 02’06”154 12
22 Jack Miller Honda 02’06”478 15
23 Mike Di Meglio Ducati Desmosedici GP14 02’06”482 13
24 Héctor Barberá Ducati Desmosedici GP14 02’07”820 13
25 Claudio Corti Yamaha Forward 02’08”286 15
Picture of Riccardo Catapano

Riccardo Catapano